Тыква Акорн в сыром виде
Тыква Акорн в сыром виде
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 40,0 кКал. | 1,7% |
| Белки | 0,8 г | 1,1% |
| Жиры | 0,1 г | 0,1% |
| Углеводы | 10,4 г | 3,4% |
| Вода | 87,8 г | |
| Зола | 0,9 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 18,0 мкг | 2,0% |
| Бета-каротин | 220,0 мкг | 4,4% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 11,0 мг | 12,2% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,7 мг | 4,4% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | 0,4 мг | 8,0% |
| Витамин B6 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B9 | 17,0 мкг | 4,3% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 33,0 мг | 3,3% |
| Железо | 0,7 мг | 7,0% |
| Магний | 32,0 мг | 8,0% |
| Фосфор | 36,0 мг | 5,1% |
| Калий | 347,0 мг | 7,4% |
| Натрий | 3,0 мг | 0,2% |
| Цинк | 0,1 мг | 0,9% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,2 мг | 8,7% |
| Селен | 0,5 мкг | 0,9% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,011 г | 1,4% |
| Треонин | 0,024 г | 1,0% |
| Изолейцин | 0,031 г | 1,6% |
| Лейцин | 0,045 г | 1,0% |
| Лизин | 0,029 г | 0,7% |
| Метионин | 0,010 г | 0,6% |
| Цистин | 0,007 г | 0,4% |
| Фенилаланин | 0,031 г | 0,7% |
| Тирозин | 0,027 г | 0,6% |
| Валин | 0,034 г | 1,4% |
| Аргинин | 0,044 г | 0,7% |
| Гистидин | 0,015 г | 0,7% |
| Аланин | 0,033 г | 0,5% |
| Аспарагиновая | 0,086 г | 0,7% |
| Глутаминовая | 0,140 г | 1,0% |
| Глицин | 0,029 г | 0,8% |
| Пролин | 0,028 г | 0,6% |
| Серин | 0,031 г | 0,4% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | 1,50 г | |
| Крахмал | н/д |