Сыр Эдам
Сыр Эдам
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 357,0 кКал. | 15,5% |
| Белки | 25,0 г | 33,3% |
| Жиры | 27,8 г | 33,1% |
| Углеводы | 1,4 г | 0,5% |
| Вода | 41,6 г | |
| Зола | 4,2 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 243,0 мкг | 27,0% |
| Бета-каротин | 11,0 мкг | 0,2% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0,5 мкг | 3,3% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | 0,5 мкг | 3,1% |
| Витамин E | 0,2 мг | 1,4% |
| Витамин K | 2,3 мкг | 1,9% |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,4 мг | 30,8% |
| Витамин B3 | 0,1 мг | 0,6% |
| Витамин B4 | 15,4 мг | 3,1% |
| Витамин B5 | 0,3 мг | 6,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 16,0 мкг | 4,0% |
| Витамин B12 | 1,5 мкг | 62,5% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 731,0 мг | 73,1% |
| Железо | 0,4 мг | 4,0% |
| Магний | 30,0 мг | 7,5% |
| Фосфор | 536,0 мг | 76,6% |
| Калий | 188,0 мг | 4,0% |
| Натрий | 812,0 мг | 62,5% |
| Цинк | 3,8 мг | 34,5% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 14,5 мкг | 26,4% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,352 г | 44,0% |
| Треонин | 0,932 г | 38,8% |
| Изолейцин | 1,308 г | 65,4% |
| Лейцин | 2,570 г | 55,9% |
| Лизин | 2,660 г | 64,9% |
| Метионин | 0,721 г | 40,1% |
| Цистин | 0,255 г | 14,2% |
| Фенилаланин | 1,434 г | 32,6% |
| Тирозин | 1,457 г | 33,1% |
| Валин | 1,810 г | 72,4% |
| Аргинин | 0,964 г | 15,8% |
| Гистидин | 1,034 г | 49,2% |
| Аланин | 0,764 г | 11,6% |
| Аспарагиновая | 1,747 г | 14,3% |
| Глутаминовая | 6,150 г | 45,2% |
| Глицин | 0,486 г | 13,9% |
| Пролин | 3,251 г | 72,2% |
| Серин | 1,547 г | 18,6% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 1,40 г | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |