Сом сырой
Сом сырой
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 95,0 кКал. | 4,1% |
| Белки | 16,4 г | 21,8% |
| Жиры | 2,8 г | 3,4% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 80,4 г | |
| Зола | 1,0 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 15,0 мкг | 1,7% |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | 12,5 мкг | 83,3% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 0,7 мг | 0,8% |
| Витамин B1 | 0,2 мг | 16,7% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 1,9 мг | 11,9% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | 0,8 мг | 16,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 10,0 мкг | 2,5% |
| Витамин B12 | 2,2 мкг | 91,7% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 14,0 мг | 1,4% |
| Железо | 0,3 мг | 3,0% |
| Магний | 23,0 мг | 5,8% |
| Фосфор | 209,0 мг | 29,9% |
| Калий | 358,0 мг | 7,6% |
| Натрий | 43,0 мг | 3,3% |
| Цинк | 0,5 мг | 4,5% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 12,6 мкг | 22,9% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,183 г | 22,9% |
| Треонин | 0,718 г | 29,9% |
| Изолейцин | 0,755 г | 37,8% |
| Лейцин | 1,331 г | 28,9% |
| Лизин | 1,504 г | 36,7% |
| Метионин | 0,485 г | 26,9% |
| Цистин | 0,176 г | 9,8% |
| Фенилаланин | 0,639 г | 14,5% |
| Тирозин | 0,553 г | 12,6% |
| Валин | 0,844 г | 33,8% |
| Аргинин | 0,980 г | 16,1% |
| Гистидин | 0,482 г | 23,0% |
| Аланин | 0,991 г | 15,0% |
| Аспарагиновая | 1,677 г | 13,7% |
| Глутаминовая | 2,445 г | 18,0% |
| Глицин | 0,786 г | 22,5% |
| Пролин | 0,579 г | 12,9% |
| Серин | 0,668 г | 8,0% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |