Сметана
Сметана
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Сметана
100 г
0,4 стаканов
25,0 чайных ложек, 8,3 столовых ложек
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 136,0 кКал. | 5,9% |
| Белки | 3,5 г | 4,7% |
| Жиры | 10,6 г | 12,6% |
| Углеводы | 7,1 г | 2,3% |
| Вода | 78,1 г | |
| Зола | 0,7 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 90,0 мкг | 10,0% |
| Бета-каротин | 21,0 мкг | 0,4% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0,2 мкг | 1,3% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | 0,2 мкг | 1,2% |
| Витамин E | 0,3 мг | 2,1% |
| Витамин K | 0,5 мкг | 0,4% |
| Витамин C | 0,9 мг | 1,0% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 0,1 мг | 0,6% |
| Витамин B4 | 19,2 мг | 3,8% |
| Витамин B5 | н/д | |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 11,0 мкг | 2,8% |
| Витамин B12 | 0,4 мкг | 16,7% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 141,0 мг | 14,1% |
| Железо | 0,1 мг | 1,0% |
| Магний | 10,0 мг | 2,5% |
| Фосфор | 71,0 мг | 10,1% |
| Калий | 212,0 мг | 4,5% |
| Натрий | 83,0 мг | 6,4% |
| Цинк | 0,5 мг | 4,5% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | н/д | |
| Селен | 3,1 мкг | 5,6% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 0,20 г | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |