Салями
Салями
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 378,0 кКал. | 16,4% |
| Белки | 21,1 г | 28,1% |
| Жиры | 31,7 г | 37,7% |
| Углеводы | 0,7 г | 0,2% |
| Вода | 41,2 г | |
| Зола | 5,4 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 11,0 мкг | 1,2% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0,9 мкг | 6,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | 0,9 мкг | 5,5% |
| Витамин E | 0,6 мг | 4,1% |
| Витамин K | 0 | 0,0% |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,4 мг | 33,3% |
| Витамин B2 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B3 | 6,1 мг | 38,1% |
| Витамин B4 | 72,6 мг | 14,5% |
| Витамин B5 | 1,0 мг | 20,0% |
| Витамин B6 | 0,4 мг | 30,8% |
| Витамин B9 | 0 | 0,0% |
| Витамин B12 | 1,2 мкг | 50,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 24,0 мг | 2,4% |
| Железо | 1,4 мг | 14,0% |
| Магний | 20,0 мг | 5,0% |
| Фосфор | 192,0 мг | 27,4% |
| Калий | 363,0 мг | 7,7% |
| Натрий | 1 756,0 мг | 135,1% |
| Цинк | 2,7 мг | 24,5% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,9 мг | 39,1% |
| Селен | 33,6 мкг | 61,1% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,251 г | 31,4% |
| Треонин | 0,926 г | 38,6% |
| Изолейцин | 0,998 г | 49,9% |
| Лейцин | 1,734 г | 37,7% |
| Лизин | 1,874 г | 45,7% |
| Метионин | 0,577 г | 32,1% |
| Цистин | 0,238 г | 13,2% |
| Фенилаланин | 0,875 г | 19,9% |
| Тирозин | 0,835 г | 19,0% |
| Валин | 1,066 г | 42,6% |
| Аргинин | 1,357 г | 22,2% |
| Гистидин | 0,857 г | 40,8% |
| Аланин | 1,207 г | 18,3% |
| Аспарагиновая | 1,971 г | 16,2% |
| Глутаминовая | 3,218 г | 23,7% |
| Глицин | 0,952 г | 27,2% |
| Пролин | 0,852 г | 18,9% |
| Серин | 0,880 г | 10,6% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 0,02 г | |
| Фруктоза | 0 | |
| Галактоза | 0 | |
| Сахароза | 0,25 г | |
| Лактоза | 0 | |
| Мальтоза | 0 | |
| Всего сахаров | 0,30 г | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |