Сакэ
Сакэ
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 134,0 кКал. | 5,8% |
| Белки | 0,5 г | 0,7% |
| Жиры | 0 | 0,0% |
| Углеводы | 5,0 г | 1,6% |
| Вода | 78,4 г | |
| Зола | 0 | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0 | 0,0% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0 | 0,0% |
| Витамин K | 0 | 0,0% |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0 | 0,0% |
| Витамин B4 | 0 | 0,0% |
| Витамин B5 | н/д | |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 0 | 0,0% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 5,0 мг | 0,5% |
| Железо | 0,1 мг | 1,0% |
| Магний | 6,0 мг | 1,5% |
| Фосфор | 6,0 мг | 0,9% |
| Калий | 25,0 мг | 0,5% |
| Натрий | 2,0 мг | 0,2% |
| Цинк | 0 | 0,0% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | н/д | |
| Селен | 1,4 мкг | 2,5% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 0 | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |