Ряженка
Ряженка
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 62,0 кКал. | 2,7% |
| Белки | 3,2 г | 4,3% |
| Жиры | 3,3 г | 3,9% |
| Углеводы | 4,9 г | 1,6% |
| Вода | 87,9 г | |
| Зола | 0,7 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 47,0 мкг | 5,2% |
| Бета-каротин | 7,0 мкг | 0,1% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 1,3 мкг | 8,7% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | 1,3 мкг | 8,0% |
| Витамин E | 0,1 мг | 0,7% |
| Витамин K | 0,3 мкг | 0,3% |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B3 | 0,1 мг | 0,6% |
| Витамин B4 | 14,6 мг | 2,9% |
| Витамин B5 | 0,4 мг | 8,0% |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 5,0 мкг | 1,3% |
| Витамин B12 | 0,5 мкг | 20,8% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 115,0 мг | 11,5% |
| Железо | 0 | 0,0% |
| Магний | 10,0 мг | 2,5% |
| Фосфор | 85,0 мг | 12,1% |
| Калий | 135,0 мг | 2,9% |
| Натрий | 105,0 мг | 8,1% |
| Цинк | 0,4 мг | 3,6% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 3,7 мкг | 6,7% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,041 г | 5,1% |
| Треонин | 0,137 г | 5,7% |
| Изолейцин | 0,166 г | 8,3% |
| Лейцин | 0,304 г | 6,6% |
| Лизин | 0,269 г | 6,6% |
| Метионин | 0,084 г | 4,7% |
| Цистин | 0,020 г | 1,1% |
| Фенилаланин | 0,166 г | 3,8% |
| Тирозин | 0,162 г | 3,7% |
| Валин | 0,210 г | 8,4% |
| Аргинин | 0,092 г | 1,5% |
| Гистидин | 0,097 г | 4,6% |
| Аланин | 0,108 г | 1,6% |
| Аспарагиновая | 0,275 г | 2,3% |
| Глутаминовая | 0,721 г | 5,3% |
| Глицин | 0,064 г | 1,8% |
| Пролин | 0,317 г | 7,0% |
| Серин | 0,193 г | 2,3% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 4,90 г | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |