Помидоры свежие
Помидоры свежие
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Помидоры свежие
100 г
0,8 штук среднего размера — 7 см в диаметре
0,6 стаканов в нарезанном виде
Масса с отходами - 109,9 г. Отходы: плодоножка (9% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 18,0 кКал. | 0,8% |
| Белки | 0,9 г | 1,2% |
| Жиры | 0,2 г | 0,2% |
| Углеводы | 3,9 г | 1,3% |
| Вода | 94,5 г | |
| Зола | 0,5 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 42,0 мкг | 4,7% |
| Бета-каротин | 449,0 мкг | 9,0% |
| Альфа-каротин | 101,0 мкг | 2,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,5 мг | 3,4% |
| Витамин K | 7,9 мкг | 6,6% |
| Витамин C | 13,7 мг | 15,2% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,6 мг | 3,8% |
| Витамин B4 | 6,7 мг | 1,3% |
| Витамин B5 | 0,1 мг | 2,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 15,0 мкг | 3,8% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 10,0 мг | 1,0% |
| Железо | 0,3 мг | 3,0% |
| Магний | 11,0 мг | 2,8% |
| Фосфор | 24,0 мг | 3,4% |
| Калий | 237,0 мг | 5,0% |
| Натрий | 5,0 мг | 0,4% |
| Цинк | 0,2 мг | 1,8% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,1 мг | 4,3% |
| Селен | 0 | 0,0% |
| Фтор | 2,3 мкг | 0,1% |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,006 г | 0,8% |
| Треонин | 0,027 г | 1,1% |
| Изолейцин | 0,018 г | 0,9% |
| Лейцин | 0,025 г | 0,5% |
| Лизин | 0,027 г | 0,7% |
| Метионин | 0,006 г | 0,3% |
| Цистин | 0,009 г | 0,5% |
| Фенилаланин | 0,027 г | 0,6% |
| Тирозин | 0,014 г | 0,3% |
| Валин | 0,018 г | 0,7% |
| Аргинин | 0,021 г | 0,3% |
| Гистидин | 0,014 г | 0,7% |
| Аланин | 0,027 г | 0,4% |
| Аспарагиновая | 0,135 г | 1,1% |
| Глутаминовая | 0,431 г | 3,2% |
| Глицин | 0,019 г | 0,5% |
| Пролин | 0,015 г | 0,3% |
| Серин | 0,026 г | 0,3% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 1,25 г | |
| Фруктоза | 1,37 г | |
| Галактоза | 0 | |
| Сахароза | 0 | |
| Лактоза | 0 | |
| Мальтоза | 0 | |
| Всего сахаров | 2,60 г | |
| Клетчатка | 1,20 г | |
| Крахмал | 0 |