Оленина сырая
Оленина сырая
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 120,0 кКал. | 5,2% |
| Белки | 23,0 г | 30,6% |
| Жиры | 2,4 г | 2,9% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 73,6 г | |
| Зола | 1,2 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0 | 0,0% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | н/д | |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,2 мг | 1,4% |
| Витамин K | 1,1 мкг | 0,9% |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,2 мг | 16,7% |
| Витамин B2 | 0,5 мг | 38,5% |
| Витамин B3 | 6,4 мг | 40,0% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | н/д | |
| Витамин B6 | 0,4 мг | 30,8% |
| Витамин B9 | 4,0 мкг | 1,0% |
| Витамин B12 | 6,3 мкг | 262,5% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 5,0 мг | 0,5% |
| Железо | 3,4 мг | 34,0% |
| Магний | 23,0 мг | 5,8% |
| Фосфор | 202,0 мг | 28,9% |
| Калий | 318,0 мг | 6,8% |
| Натрий | 51,0 мг | 3,9% |
| Цинк | 2,1 мг | 19,1% |
| Медь | 0,3 мг | 33,3% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 9,7 мкг | 17,6% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | 1,080 г | 45,0% |
| Изолейцин | 0,908 г | 45,4% |
| Лейцин | 1,951 г | 42,4% |
| Лизин | 2,005 г | 48,9% |
| Метионин | 0,566 г | 31,4% |
| Цистин | 0,257 г | 14,3% |
| Фенилаланин | 0,937 г | 21,3% |
| Тирозин | 0,812 г | 18,5% |
| Валин | 1,073 г | 42,9% |
| Аргинин | 1,653 г | 27,1% |
| Гистидин | 1,135 г | 54,0% |
| Аланин | 1,433 г | 21,7% |
| Аспарагиновая | 2,130 г | 17,5% |
| Глутаминовая | 3,336 г | 24,5% |
| Глицин | 1,175 г | 33,6% |
| Пролин | 1,183 г | 26,3% |
| Серин | 0,974 г | 11,7% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 0 | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |