Мольва сырая
Мольва сырая
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 87,0 кКал. | 3,8% |
| Белки | 19,0 г | 25,3% |
| Жиры | 0,6 г | 0,8% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 79,6 г | |
| Зола | 1,4 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 30,0 мкг | 3,3% |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | н/д | |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
| Витамин B2 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B3 | 2,3 мг | 14,4% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | 0,3 мг | 6,0% |
| Витамин B6 | 0,3 мг | 23,1% |
| Витамин B9 | 7,0 мкг | 1,8% |
| Витамин B12 | 0,6 мкг | 25,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 34,0 мг | 3,4% |
| Железо | 0,7 мг | 7,0% |
| Магний | 63,0 мг | 15,8% |
| Фосфор | 198,0 мг | 28,3% |
| Калий | 379,0 мг | 8,1% |
| Натрий | 135,0 мг | 10,4% |
| Цинк | 0,8 мг | 7,3% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 36,5 мкг | 66,4% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,213 г | 26,6% |
| Треонин | 0,832 г | 34,7% |
| Изолейцин | 0,875 г | 43,8% |
| Лейцин | 1,543 г | 33,5% |
| Лизин | 1,744 г | 42,5% |
| Метионин | 0,562 г | 31,2% |
| Цистин | 0,204 г | 11,3% |
| Фенилаланин | 0,741 г | 16,8% |
| Тирозин | 0,641 г | 14,6% |
| Валин | 0,978 г | 39,1% |
| Аргинин | 1,136 г | 18,6% |
| Гистидин | 0,559 г | 26,6% |
| Аланин | 1,148 г | 17,4% |
| Аспарагиновая | 1,944 г | 15,9% |
| Глутаминовая | 2,834 г | 20,8% |
| Глицин | 0,911 г | 26,0% |
| Пролин | 0,671 г | 14,9% |
| Серин | 0,775 г | 9,3% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |