Маниок в сыром виде
Маниок в сыром виде
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 160,0 кКал. | 7,0% |
| Белки | 1,4 г | 1,8% |
| Жиры | 0,3 г | 0,3% |
| Углеводы | 38,1 г | 12,3% |
| Вода | 59,7 г | |
| Зола | 0,6 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 1,0 мкг | 0,1% |
| Бета-каротин | 8,0 мкг | 0,2% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,2 мг | 1,4% |
| Витамин K | 1,9 мкг | 1,6% |
| Витамин C | 20,6 мг | 22,9% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,9 мг | 5,6% |
| Витамин B4 | 23,7 мг | 4,7% |
| Витамин B5 | 0,1 мг | 2,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 27,0 мкг | 6,8% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 16,0 мг | 1,6% |
| Железо | 0,3 мг | 3,0% |
| Магний | 21,0 мг | 5,3% |
| Фосфор | 27,0 мг | 3,9% |
| Калий | 271,0 мг | 5,8% |
| Натрий | 14,0 мг | 1,1% |
| Цинк | 0,3 мг | 2,7% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,4 мг | 17,4% |
| Селен | 0,7 мкг | 1,3% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,019 г | 2,4% |
| Треонин | 0,028 г | 1,2% |
| Изолейцин | 0,027 г | 1,4% |
| Лейцин | 0,039 г | 0,8% |
| Лизин | 0,044 г | 1,1% |
| Метионин | 0,011 г | 0,6% |
| Цистин | 0,028 г | 1,6% |
| Фенилаланин | 0,026 г | 0,6% |
| Тирозин | 0,017 г | 0,4% |
| Валин | 0,035 г | 1,4% |
| Аргинин | 0,137 г | 2,2% |
| Гистидин | 0,020 г | 1,0% |
| Аланин | 0,038 г | 0,6% |
| Аспарагиновая | 0,079 г | 0,6% |
| Глутаминовая | 0,206 г | 1,5% |
| Глицин | 0,028 г | 0,8% |
| Пролин | 0,033 г | 0,7% |
| Серин | 0,033 г | 0,4% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 1,70 г | |
| Клетчатка | 1,80 г | |
| Крахмал | н/д |