Крольчатина сырая
Крольчатина сырая
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 136,0 кКал. | 5,9% |
| Белки | 20,1 г | 26,7% |
| Жиры | 5,6 г | 6,6% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 72,8 г | |
| Зола | 0,7 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0 | 0,0% |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | н/д | |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
| Витамин B2 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B3 | 7,3 мг | 45,6% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | 0,8 мг | 16,0% |
| Витамин B6 | 0,5 мг | 38,5% |
| Витамин B9 | 8,0 мкг | 2,0% |
| Витамин B12 | 7,2 мкг | 300,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 13,0 мг | 1,3% |
| Железо | 1,6 мг | 16,0% |
| Магний | 19,0 мг | 4,8% |
| Фосфор | 213,0 мг | 30,4% |
| Калий | 330,0 мг | 7,0% |
| Натрий | 41,0 мг | 3,2% |
| Цинк | 1,6 мг | 14,5% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 23,7 мкг | 43,1% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,265 г | 33,1% |
| Треонин | 0,897 г | 37,4% |
| Изолейцин | 0,951 г | 47,6% |
| Лейцин | 1,562 г | 34,0% |
| Лизин | 1,756 г | 42,8% |
| Метионин | 0,502 г | 27,9% |
| Цистин | 0,252 г | 14,0% |
| Фенилаланин | 0,823 г | 18,7% |
| Тирозин | 0,714 г | 16,2% |
| Валин | 1,018 г | 40,7% |
| Аргинин | 1,239 г | 20,3% |
| Гистидин | 0,562 г | 26,8% |
| Аланин | 1,210 г | 18,3% |
| Аспарагиновая | 1,959 г | 16,1% |
| Глутаминовая | 3,217 г | 23,7% |
| Глицин | 1,089 г | 31,1% |
| Пролин | 0,980 г | 21,8% |
| Серин | 0,889 г | 10,7% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |