Клементин свежий
Клементин свежий
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Клементин свежий
100 г
1,4 штук
Масса с отходами - 129,9 г. Отходы: кожура и семечки (23% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 47,0 кКал. | 2,0% |
| Белки | 0,9 г | 1,1% |
| Жиры | 0,2 г | 0,2% |
| Углеводы | 12,0 г | 3,9% |
| Вода | 86,6 г | |
| Зола | 0,4 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | н/д | |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,2 мг | 1,4% |
| Витамин K | 0 | 0,0% |
| Витамин C | 48,8 мг | 54,2% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,6 мг | 3,8% |
| Витамин B4 | 14,0 мг | 2,8% |
| Витамин B5 | 0,2 мг | 4,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 24,0 мкг | 6,0% |
| Витамин B12 | н/д | |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 30,0 мг | 3,0% |
| Железо | 0,1 мг | 1,0% |
| Магний | 10,0 мг | 2,5% |
| Фосфор | 21,0 мг | 3,0% |
| Калий | 177,0 мг | 3,8% |
| Натрий | 1,0 мг | 0,1% |
| Цинк | 0,1 мг | 0,9% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 0,1 мкг | 0,2% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 1,59 г | |
| Фруктоза | 1,64 г | |
| Галактоза | 0 | |
| Сахароза | 5,96 г | |
| Лактоза | 0 | |
| Мальтоза | 0 | |
| Всего сахаров | 9,19 г | |
| Клетчатка | 1,70 г | |
| Крахмал | 0 |