Кабачок в сыром виде
Кабачок в сыром виде
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 17,0 кКал. | 0,7% |
| Белки | 1,2 г | 1,6% |
| Жиры | 0,3 г | 0,4% |
| Углеводы | 3,1 г | 1,0% |
| Вода | 94,8 г | |
| Зола | 0,6 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 10,0 мкг | 1,1% |
| Бета-каротин | 120,0 мкг | 2,4% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,1 мг | 0,7% |
| Витамин K | 4,3 мкг | 3,6% |
| Витамин C | 17,9 мг | 19,9% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 0,5 мг | 3,1% |
| Витамин B4 | 9,5 мг | 1,9% |
| Витамин B5 | 0,2 мг | 4,0% |
| Витамин B6 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B9 | 24,0 мкг | 6,0% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 16,0 мг | 1,6% |
| Железо | 0,4 мг | 4,0% |
| Магний | 18,0 мг | 4,5% |
| Фосфор | 38,0 мг | 5,4% |
| Калий | 261,0 мг | 5,6% |
| Натрий | 8,0 мг | 0,6% |
| Цинк | 0,3 мг | 2,7% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,2 мг | 8,7% |
| Селен | 0,2 мкг | 0,4% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,010 г | 1,3% |
| Треонин | 0,029 г | 1,2% |
| Изолейцин | 0,044 г | 2,2% |
| Лейцин | 0,071 г | 1,5% |
| Лизин | 0,067 г | 1,6% |
| Метионин | 0,018 г | 1,0% |
| Цистин | 0,012 г | 0,7% |
| Фенилаланин | 0,043 г | 1,0% |
| Тирозин | 0,032 г | 0,7% |
| Валин | 0,054 г | 2,2% |
| Аргинин | 0,051 г | 0,8% |
| Гистидин | 0,026 г | 1,2% |
| Аланин | 0,063 г | 1,0% |
| Аспарагиновая | 0,147 г | 1,2% |
| Глутаминовая | 0,129 г | 0,9% |
| Глицин | 0,046 г | 1,3% |
| Пролин | 0,037 г | 0,8% |
| Серин | 0,049 г | 0,6% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 1,07 г | |
| Фруктоза | 1,38 г | |
| Галактоза | 0 | |
| Сахароза | 0,05 г | |
| Лактоза | 0 | |
| Мальтоза | 0 | |
| Всего сахаров | 2,50 г | |
| Клетчатка | 1,00 г | |
| Крахмал | 0 |