Блины
Блины
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 194,0 кКал. | 8,4% |
| Белки | 5,2 г | 6,9% |
| Жиры | 2,5 г | 3,0% |
| Углеводы | 36,7 г | 11,8% |
| Вода | 53,0 г | |
| Зола | 2,6 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 10,0 мкг | 1,1% |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | н/д | |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 0,2 мг | 0,2% |
| Витамин B1 | 0,2 мг | 16,7% |
| Витамин B2 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B3 | 1,7 мг | 10,6% |
| Витамин B4 | 19,2 мг | 3,8% |
| Витамин B5 | 0,2 мг | 4,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 37,0 мкг | 9,3% |
| Витамин B12 | 0,2 мкг | 8,3% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 126,0 мг | 12,6% |
| Железо | 1,6 мг | 16,0% |
| Магний | 20,0 мг | 5,0% |
| Фосфор | 334,0 мг | 47,7% |
| Калий | 175,0 мг | 3,7% |
| Натрий | 628,0 мг | 48,3% |
| Цинк | 0,4 мг | 3,6% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,3 мг | 13,0% |
| Селен | 13,5 мкг | 24,5% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,059 г | 7,4% |
| Треонин | 0,186 г | 7,8% |
| Изолейцин | 0,216 г | 10,8% |
| Лейцин | 0,444 г | 9,7% |
| Лизин | 0,210 г | 5,1% |
| Метионин | 0,105 г | 5,8% |
| Цистин | 0,096 г | 5,3% |
| Фенилаланин | 0,255 г | 5,8% |
| Тирозин | 0,181 г | 4,1% |
| Валин | 0,258 г | 10,3% |
| Аргинин | 0,220 г | 3,6% |
| Гистидин | 0,126 г | 6,0% |
| Аланин | 0,223 г | 3,4% |
| Аспарагиновая | 0,315 г | 2,6% |
| Глутаминовая | 1,325 г | 9,7% |
| Глицин | 0,171 г | 4,9% |
| Пролин | 0,504 г | 11,2% |
| Серин | 0,266 г | 3,2% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | 1,30 г | |
| Крахмал | н/д |