Бананы свежие
Бананы свежие
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Бананы свежие
100 г
0,8 штук средних бананов (17 см)
0,4 стаканов в виде пюре
Масса с отходами - 156,3 г. Отходы: кожура (36% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 89,0 кКал. | 3,9% |
| Белки | 1,1 г | 1,5% |
| Жиры | 0,3 г | 0,4% |
| Углеводы | 22,8 г | 7,4% |
| Вода | 74,9 г | |
| Зола | 0,8 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 3,0 мкг | 0,3% |
| Бета-каротин | 26,0 мкг | 0,5% |
| Альфа-каротин | 25,0 мкг | 0,5% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,1 мг | 0,7% |
| Витамин K | 0,5 мкг | 0,4% |
| Витамин C | 8,7 мг | 9,7% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 0,7 мг | 4,4% |
| Витамин B4 | 9,8 мг | 2,0% |
| Витамин B5 | 0,3 мг | 6,0% |
| Витамин B6 | 0,4 мг | 30,8% |
| Витамин B9 | 20,0 мкг | 5,0% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 5,0 мг | 0,5% |
| Железо | 0,3 мг | 3,0% |
| Магний | 27,0 мг | 6,8% |
| Фосфор | 22,0 мг | 3,1% |
| Калий | 358,0 мг | 7,6% |
| Натрий | 1,0 мг | 0,1% |
| Цинк | 0,2 мг | 1,8% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,3 мг | 13,0% |
| Селен | 1,0 мкг | 1,8% |
| Фтор | 2,2 мкг | 0,1% |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 4,98 г | |
| Фруктоза | 4,84 г | |
| Галактоза | 0 | |
| Сахароза | 2,39 г | |
| Лактоза | 0 | |
| Мальтоза | 0,01 г | |
| Всего сахаров | 12,20 г | |
| Клетчатка | 2,60 г | |
| Крахмал | 5,40 г |