Чайот в сыром виде
Чайот в сыром виде
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Чайот в сыром виде
100 г
0,5 штук
0,8 стаканов кусочками
Масса с отходами - 101,0 г. Отходы: стебель (1% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 19,0 кКал. | 0,8% |
| Белки | 0,8 г | 1,1% |
| Жиры | 0,1 г | 0,2% |
| Углеводы | 4,5 г | 1,5% |
| Вода | 94,2 г | |
| Зола | 0,3 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0 | 0,0% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,1 мг | 0,7% |
| Витамин K | 4,1 мкг | 3,4% |
| Витамин C | 7,7 мг | 8,6% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,5 мг | 3,1% |
| Витамин B4 | 9,2 мг | 1,8% |
| Витамин B5 | 0,2 мг | 4,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 93,0 мкг | 23,3% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 17,0 мг | 1,7% |
| Железо | 0,3 мг | 3,0% |
| Магний | 12,0 мг | 3,0% |
| Фосфор | 18,0 мг | 2,6% |
| Калий | 125,0 мг | 2,7% |
| Натрий | 2,0 мг | 0,2% |
| Цинк | 0,7 мг | 6,4% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,2 мг | 8,7% |
| Селен | 0,2 мкг | 0,4% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,011 г | 1,4% |
| Треонин | 0,040 г | 1,7% |
| Изолейцин | 0,044 г | 2,2% |
| Лейцин | 0,077 г | 1,7% |
| Лизин | 0,039 г | 1,0% |
| Метионин | 0,001 г | 0,1% |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | 0,047 г | 1,1% |
| Тирозин | 0,032 г | 0,7% |
| Валин | 0,063 г | 2,5% |
| Аргинин | 0,035 г | 0,6% |
| Гистидин | 0,015 г | 0,7% |
| Аланин | 0,051 г | 0,8% |
| Аспарагиновая | 0,092 г | 0,8% |
| Глутаминовая | 0,125 г | 0,9% |
| Глицин | 0,041 г | 1,2% |
| Пролин | 0,044 г | 1,0% |
| Серин | 0,047 г | 0,6% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 1,70 г | |
| Клетчатка | 1,70 г | |
| Крахмал | н/д |