Чавыча сырая
Чавыча сырая
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 179,0 кКал. | 7,8% |
| Белки | 19,9 г | 26,6% |
| Жиры | 10,4 г | 12,4% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 71,6 г | |
| Зола | 1,3 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 136,0 мкг | 15,1% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | н/д | |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 1,2 мг | 8,2% |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 4,0 мг | 4,4% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 8,4 мг | 52,5% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | 0,8 мг | 16,0% |
| Витамин B6 | 0,4 мг | 30,8% |
| Витамин B9 | 30,0 мкг | 7,5% |
| Витамин B12 | 1,3 мкг | 54,2% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 26,0 мг | 2,6% |
| Железо | 0,3 мг | 3,0% |
| Магний | 95,0 мг | 23,8% |
| Фосфор | 289,0 мг | 41,3% |
| Калий | 394,0 мг | 8,4% |
| Натрий | 47,0 мг | 3,6% |
| Цинк | 0,4 мг | 3,6% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 36,5 мкг | 66,4% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,225 г | 28,1% |
| Треонин | 0,879 г | 36,6% |
| Изолейцин | 0,924 г | 46,2% |
| Лейцин | 1,630 г | 35,4% |
| Лизин | 1,842 г | 44,9% |
| Метионин | 0,594 г | 33,0% |
| Цистин | 0,215 г | 11,9% |
| Фенилаланин | 0,783 г | 17,8% |
| Тирозин | 0,677 г | 15,4% |
| Валин | 1,033 г | 41,3% |
| Аргинин | 1,200 г | 19,7% |
| Гистидин | 0,590 г | 28,1% |
| Аланин | 1,213 г | 18,4% |
| Аспарагиновая | 2,054 г | 16,8% |
| Глутаминовая | 2,994 г | 22,0% |
| Глицин | 0,963 г | 27,5% |
| Пролин | 0,709 г | 15,8% |
| Серин | 0,818 г | 9,9% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 0 | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |