Треска сырая
Треска сырая
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 72,0 кКал. | 3,1% |
| Белки | 17,5 г | 23,4% |
| Жиры | 0,2 г | 0,2% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 81,9 г | |
| Зола | 1,2 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | н/д | |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | н/д | |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | н/д | |
| Витамин B1 | н/д | |
| Витамин B2 | н/д | |
| Витамин B3 | н/д | |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | н/д | |
| Витамин B6 | н/д | |
| Витамин B9 | н/д | |
| Витамин B12 | н/д | |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 23,0 мг | 2,3% |
| Железо | 0,2 мг | 2,0% |
| Магний | 28,0 мг | 7,0% |
| Фосфор | 180,0 мг | 25,7% |
| Калий | 329,0 мг | 7,0% |
| Натрий | 109,0 мг | 8,4% |
| Цинк | 0,4 мг | 3,6% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | н/д | |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | н/д | |
| Крахмал | н/д |