Тортилья
Тортилья
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 476,0 кКал. | 20,7% |
| Белки | 6,4 г | 8,5% |
| Жиры | 21,8 г | 25,9% |
| Углеводы | 63,5 г | 20,5% |
| Вода | 6,4 г | |
| Зола | 1,9 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 1,0 мкг | 0,1% |
| Бета-каротин | 3,0 мкг | 0,1% |
| Альфа-каротин | 3,0 мкг | 0,1% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,7 мг | 4,8% |
| Витамин K | 8,6 мкг | 7,2% |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,2 мг | 16,7% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 1,9 мг | 11,9% |
| Витамин B4 | 29,9 мг | 6,0% |
| Витамин B5 | н/д | |
| Витамин B6 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B9 | 69,0 мкг | 17,3% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 100,0 мг | 10,0% |
| Железо | 1,6 мг | 16,0% |
| Магний | 83,0 мг | 20,8% |
| Фосфор | 233,0 мг | 33,3% |
| Калий | 231,0 мг | 4,9% |
| Натрий | 324,0 мг | 24,9% |
| Цинк | 1,6 мг | 14,5% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,6 мг | 26,1% |
| Селен | 4,8 мкг | 8,7% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,040 г | 5,0% |
| Треонин | 0,227 г | 9,5% |
| Изолейцин | 0,220 г | 11,0% |
| Лейцин | 0,837 г | 18,2% |
| Лизин | 0,197 г | 4,8% |
| Метионин | 0,180 г | 10,0% |
| Цистин | 0,140 г | 7,8% |
| Фенилаланин | 0,290 г | 6,6% |
| Тирозин | 0,223 г | 5,1% |
| Валин | 0,287 г | 11,5% |
| Аргинин | 0,287 г | 4,7% |
| Гистидин | 0,167 г | 8,0% |
| Аланин | 0,457 г | 6,9% |
| Аспарагиновая | 0,540 г | 4,4% |
| Глутаминовая | 1,257 г | 9,2% |
| Глицин | 0,250 г | 7,1% |
| Пролин | 0,770 г | 17,1% |
| Серин | 0,367 г | 4,4% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 0,10 г | |
| Фруктоза | 0,10 г | |
| Галактоза | 0,10 г | |
| Сахароза | 1,00 г | |
| Лактоза | 0,10 г | |
| Мальтоза | 0,10 г | |
| Всего сахаров | 1,50 г | |
| Клетчатка | 6,70 г | |
| Крахмал | 54,90 г |