Тилапия сырая
Тилапия сырая
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 96,0 кКал. | 4,2% |
| Белки | 20,1 г | 26,8% |
| Жиры | 1,7 г | 2,0% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 78,1 г | |
| Зола | 0,9 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0 | 0,0% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 3,1 мкг | 20,7% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | 3,1 мкг | 19,1% |
| Витамин E | 0,4 мг | 2,7% |
| Витамин K | 1,4 мкг | 1,2% |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 3,9 мг | 24,4% |
| Витамин B4 | 42,5 мг | 8,5% |
| Витамин B5 | 0,5 мг | 10,0% |
| Витамин B6 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B9 | 24,0 мкг | 6,0% |
| Витамин B12 | 1,6 мкг | 66,7% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 10,0 мг | 1,0% |
| Железо | 0,6 мг | 6,0% |
| Магний | 27,0 мг | 6,8% |
| Фосфор | 170,0 мг | 24,3% |
| Калий | 302,0 мг | 6,4% |
| Натрий | 52,0 мг | 4,0% |
| Цинк | 0,3 мг | 2,7% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 41,8 мкг | 76,0% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,210 г | 26,3% |
| Треонин | 0,950 г | 39,6% |
| Изолейцин | 0,930 г | 46,5% |
| Лейцин | 1,603 г | 34,8% |
| Лизин | 1,810 г | 44,1% |
| Метионин | 0,593 г | 32,9% |
| Цистин | 0,220 г | 12,2% |
| Фенилаланин | 0,810 г | 18,4% |
| Тирозин | 0,680 г | 15,5% |
| Валин | 0,970 г | 38,8% |
| Аргинин | 1,277 г | 20,9% |
| Гистидин | 0,470 г | 22,4% |
| Аланин | 1,220 г | 18,5% |
| Аспарагиновая | 2,297 г | 18,8% |
| Глутаминовая | 3,213 г | 23,6% |
| Глицин | 1,043 г | 29,8% |
| Пролин | 0,757 г | 16,8% |
| Серин | 0,813 г | 9,8% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 0 | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |