Сыр Колби
Сыр Колби
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 394,0 кКал. | 17,1% |
| Белки | 23,8 г | 31,7% |
| Жиры | 32,1 г | 38,2% |
| Углеводы | 2,6 г | 0,8% |
| Вода | 38,2 г | |
| Зола | 3,4 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 264,0 мкг | 29,3% |
| Бета-каротин | 82,0 мкг | 1,6% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0,6 мкг | 4,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | 0,6 мкг | 3,7% |
| Витамин E | 0,3 мг | 2,1% |
| Витамин K | 2,7 мкг | 2,3% |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,4 мг | 30,8% |
| Витамин B3 | 0,1 мг | 0,6% |
| Витамин B4 | 15,4 мг | 3,1% |
| Витамин B5 | 0,2 мг | 4,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 18,0 мкг | 4,5% |
| Витамин B12 | 0,8 мкг | 33,3% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 685,0 мг | 68,5% |
| Железо | 0,8 мг | 8,0% |
| Магний | 26,0 мг | 6,5% |
| Фосфор | 457,0 мг | 65,3% |
| Калий | 127,0 мг | 2,7% |
| Натрий | 604,0 мг | 46,5% |
| Цинк | 3,1 мг | 28,2% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 14,5 мкг | 26,4% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,305 г | 38,1% |
| Треонин | 0,845 г | 35,2% |
| Изолейцин | 1,475 г | 73,8% |
| Лейцин | 2,275 г | 49,5% |
| Лизин | 1,978 г | 48,2% |
| Метионин | 0,622 г | 34,6% |
| Цистин | 0,119 г | 6,6% |
| Фенилаланин | 1,251 г | 28,4% |
| Тирозин | 1,147 г | 26,1% |
| Валин | 1,586 г | 63,4% |
| Аргинин | 0,898 г | 14,7% |
| Гистидин | 0,834 г | 39,7% |
| Аланин | 0,670 г | 10,2% |
| Аспарагиновая | 1,527 г | 12,5% |
| Глутаминовая | 5,813 г | 42,7% |
| Глицин | 0,410 г | 11,7% |
| Пролин | 2,678 г | 59,5% |
| Серин | 1,389 г | 16,7% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 0,50 г | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |