Судак сырой
Судак сырой
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 93,0 кКал. | 4,0% |
| Белки | 19,1 г | 25,5% |
| Жиры | 1,2 г | 1,5% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 79,3 г | |
| Зола | 1,2 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 21,0 мкг | 2,3% |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | н/д | |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,3 мг | 25,0% |
| Витамин B2 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B3 | 2,3 мг | 14,4% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | 0,8 мг | 16,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 15,0 мкг | 3,8% |
| Витамин B12 | 2,0 мкг | 83,3% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 110,0 мг | 11,0% |
| Железо | 1,3 мг | 13,0% |
| Магний | 30,0 мг | 7,5% |
| Фосфор | 210,0 мг | 30,0% |
| Калий | 389,0 мг | 8,3% |
| Натрий | 51,0 мг | 3,9% |
| Цинк | 0,6 мг | 5,5% |
| Медь | 0,2 мг | 22,2% |
| Марганец | 0,8 мг | 34,8% |
| Селен | 12,6 мкг | 22,9% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,214 г | 26,8% |
| Треонин | 0,839 г | 35,0% |
| Изолейцин | 0,882 г | 44,1% |
| Лейцин | 1,555 г | 33,8% |
| Лизин | 1,758 г | 42,9% |
| Метионин | 0,566 г | 31,4% |
| Цистин | 0,205 г | 11,4% |
| Фенилаланин | 0,747 г | 17,0% |
| Тирозин | 0,646 г | 14,7% |
| Валин | 0,986 г | 39,4% |
| Аргинин | 1,145 г | 18,8% |
| Гистидин | 0,563 г | 26,8% |
| Аланин | 1,157 г | 17,5% |
| Аспарагиновая | 1,960 г | 16,1% |
| Глутаминовая | 2,857 г | 21,0% |
| Глицин | 0,919 г | 26,3% |
| Пролин | 0,677 г | 15,0% |
| Серин | 0,781 г | 9,4% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |