Семена мака
Семена мака
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 525,0 кКал. | 22,8% |
| Белки | 18,0 г | 24,0% |
| Жиры | 41,6 г | 49,5% |
| Углеводы | 28,1 г | 9,1% |
| Вода | 6,0 г | |
| Зола | 6,4 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0 | 0,0% |
| Бета-каротин | 0 | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 1,8 мг | 12,3% |
| Витамин K | 0 | 0,0% |
| Витамин C | 1,0 мг | 1,1% |
| Витамин B1 | 0,9 мг | 75,0% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 0,9 мг | 5,6% |
| Витамин B4 | 8,8 мг | 1,8% |
| Витамин B5 | 0,3 мг | 6,0% |
| Витамин B6 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B9 | 82,0 мкг | 20,5% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 1 438,0 мг | 143,8% |
| Железо | 9,8 мг | 98,0% |
| Магний | 347,0 мг | 86,8% |
| Фосфор | 870,0 мг | 124,3% |
| Калий | 719,0 мг | 15,3% |
| Натрий | 26,0 мг | 2,0% |
| Цинк | 7,9 мг | 71,8% |
| Медь | 1,6 мг | 177,8% |
| Марганец | 6,7 мг | 291,3% |
| Селен | 13,5 мкг | 24,5% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,184 г | 23,0% |
| Треонин | 0,686 г | 28,6% |
| Изолейцин | 0,819 г | 41,0% |
| Лейцин | 1,321 г | 28,7% |
| Лизин | 0,952 г | 23,2% |
| Метионин | 0,502 г | 27,9% |
| Цистин | 0,297 г | 16,5% |
| Фенилаланин | 0,758 г | 17,2% |
| Тирозин | 0,727 г | 16,5% |
| Валин | 1,095 г | 43,8% |
| Аргинин | 1,945 г | 31,9% |
| Гистидин | 0,471 г | 22,4% |
| Аланин | 0,839 г | 12,7% |
| Аспарагиновая | 2,365 г | 19,4% |
| Глутаминовая | 4,299 г | 31,6% |
| Глицин | 0,952 г | 27,2% |
| Пролин | 2,754 г | 61,2% |
| Серин | 0,952 г | 11,5% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 0,37 г | |
| Фруктоза | 0,28 г | |
| Галактоза | 0 | |
| Сахароза | 2,33 г | |
| Лактоза | 0 | |
| Мальтоза | 0 | |
| Всего сахаров | 3,00 г | |
| Клетчатка | 19,50 г | |
| Крахмал | н/д |