Персик свежие, без косточек
Персик свежие, без косточек
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Персик свежие, без косточек
100 г
0,7 штук персиков среднего размера (7 см)
0,6 стаканов кусочками
Масса с отходами - 104,2 г. Отходы: косточка (4% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 39,0 кКал. | 1,7% |
| Белки | 0,9 г | 1,2% |
| Жиры | 0,3 г | 0,3% |
| Углеводы | 9,5 г | 3,1% |
| Вода | 88,9 г | |
| Зола | 0,4 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 16,0 мкг | 1,8% |
| Бета-каротин | 162,0 мкг | 3,2% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,7 мг | 4,8% |
| Витамин K | 2,6 мкг | 2,2% |
| Витамин C | 6,6 мг | 7,3% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,8 мг | 5,0% |
| Витамин B4 | 6,1 мг | 1,2% |
| Витамин B5 | 0,2 мг | 4,0% |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 4,0 мкг | 1,0% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 6,0 мг | 0,6% |
| Железо | 0,3 мг | 3,0% |
| Магний | 9,0 мг | 2,3% |
| Фосфор | 20,0 мг | 2,9% |
| Калий | 190,0 мг | 4,0% |
| Натрий | 0 | 0,0% |
| Цинк | 0,2 мг | 1,8% |
| Медь | 0,1 мг | 11,1% |
| Марганец | 0,1 мг | 4,3% |
| Селен | 0,1 мкг | 0,2% |
| Фтор | 4,0 мкг | 0,1% |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,010 г | 1,3% |
| Треонин | 0,016 г | 0,7% |
| Изолейцин | 0,017 г | 0,9% |
| Лейцин | 0,027 г | 0,6% |
| Лизин | 0,030 г | 0,7% |
| Метионин | 0,010 г | 0,6% |
| Цистин | 0,012 г | 0,7% |
| Фенилаланин | 0,019 г | 0,4% |
| Тирозин | 0,014 г | 0,3% |
| Валин | 0,022 г | 0,9% |
| Аргинин | 0,018 г | 0,3% |
| Гистидин | 0,013 г | 0,6% |
| Аланин | 0,028 г | 0,4% |
| Аспарагиновая | 0,418 г | 3,4% |
| Глутаминовая | 0,056 г | 0,4% |
| Глицин | 0,021 г | 0,6% |
| Пролин | 0,018 г | 0,4% |
| Серин | 0,032 г | 0,4% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 1,95 г | |
| Фруктоза | 1,53 г | |
| Галактоза | 0,06 г | |
| Сахароза | 4,76 г | |
| Лактоза | 0 | |
| Мальтоза | 0,08 г | |
| Всего сахаров | 8,40 г | |
| Клетчатка | 1,50 г | |
| Крахмал | 0 |