Налим сырой
Налим сырой
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 90,0 кКал. | 3,9% |
| Белки | 19,3 г | 25,7% |
| Жиры | 0,8 г | 1,0% |
| Углеводы | 0 | 0,0% |
| Вода | 79,3 г | |
| Зола | 1,2 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 5,0 мкг | 0,6% |
| Бета-каротин | н/д | |
| Альфа-каротин | н/д | |
| Витамин D | н/д | |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | н/д | |
| Витамин K | н/д | |
| Витамин C | 0 | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,4 мг | 33,3% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B3 | 1,6 мг | 10,0% |
| Витамин B4 | н/д | |
| Витамин B5 | 0,2 мг | 4,0% |
| Витамин B6 | 0,3 мг | 23,1% |
| Витамин B9 | 1,0 мкг | 0,3% |
| Витамин B12 | 0,8 мкг | 33,3% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 50,0 мг | 5,0% |
| Железо | 0,9 мг | 9,0% |
| Магний | 32,0 мг | 8,0% |
| Фосфор | 200,0 мг | 28,6% |
| Калий | 404,0 мг | 8,6% |
| Натрий | 97,0 мг | 7,5% |
| Цинк | 0,8 мг | 7,3% |
| Медь | 0,2 мг | 22,2% |
| Марганец | 0,7 мг | 30,4% |
| Селен | 12,6 мкг | 22,9% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,216 г | 27,0% |
| Треонин | 0,847 г | 35,3% |
| Изолейцин | 0,890 г | 44,5% |
| Лейцин | 1,570 г | 34,1% |
| Лизин | 1,774 г | 43,3% |
| Метионин | 0,572 г | 31,8% |
| Цистин | 0,207 г | 11,5% |
| Фенилаланин | 0,754 г | 17,1% |
| Тирозин | 0,652 г | 14,8% |
| Валин | 0,995 г | 39,8% |
| Аргинин | 1,156 г | 19,0% |
| Гистидин | 0,569 г | 27,1% |
| Аланин | 1,168 г | 17,7% |
| Аспарагиновая | 1,978 г | 16,2% |
| Глутаминовая | 2,883 г | 21,2% |
| Глицин | 0,927 г | 26,5% |
| Пролин | 0,683 г | 15,2% |
| Серин | 0,788 г | 9,5% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | н/д | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |