Мороженое
Мороженое
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 207,0 кКал. | 9,0% |
| Белки | 3,5 г | 4,7% |
| Жиры | 11,0 г | 13,1% |
| Углеводы | 23,6 г | 7,6% |
| Вода | 61,0 г | |
| Зола | 0,9 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 118,0 мкг | 13,1% |
| Бета-каротин | 19,0 мкг | 0,4% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0,2 мкг | 1,3% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | 0,2 мкг | 1,2% |
| Витамин E | 0,3 мг | 2,1% |
| Витамин K | 0,3 мкг | 0,3% |
| Витамин C | 0,6 мг | 0,7% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,2 мг | 15,4% |
| Витамин B3 | 0,1 мг | 0,6% |
| Витамин B4 | 26,0 мг | 5,2% |
| Витамин B5 | 0,6 мг | 12,0% |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 5,0 мкг | 1,3% |
| Витамин B12 | 0,4 мкг | 16,7% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 128,0 мг | 12,8% |
| Железо | 0,1 мг | 1,0% |
| Магний | 14,0 мг | 3,5% |
| Фосфор | 105,0 мг | 15,0% |
| Калий | 199,0 мг | 4,2% |
| Натрий | 80,0 мг | 6,2% |
| Цинк | 0,7 мг | 6,4% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 1,8 мкг | 3,3% |
| Фтор | 15,4 мкг | 0,4% |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,045 г | 5,6% |
| Треонин | 0,146 г | 6,1% |
| Изолейцин | 0,195 г | 9,8% |
| Лейцин | 0,316 г | 6,9% |
| Лизин | 0,258 г | 6,3% |
| Метионин | 0,081 г | 4,5% |
| Цистин | 0,029 г | 1,6% |
| Фенилаланин | 0,157 г | 3,6% |
| Тирозин | 0,155 г | 3,5% |
| Валин | 0,217 г | 8,7% |
| Аргинин | 0,125 г | 2,0% |
| Гистидин | 0,088 г | 4,2% |
| Аланин | 0,121 г | 1,8% |
| Аспарагиновая | 0,250 г | 2,0% |
| Глутаминовая | 0,681 г | 5,0% |
| Глицин | 0,093 г | 2,7% |
| Пролин | 0,326 г | 7,2% |
| Серин | 0,177 г | 2,1% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 21,20 г | |
| Клетчатка | 0,70 г | |
| Крахмал | н/д |