Лимон свежий, без кожуры
Лимон свежий, без кожуры
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Лимон свежий, без кожуры
100 г
1,2 штук лимонов 6 см в диаметре
0,5 стаканов дольками
Масса с отходами - 188,7 г. Отходы: кожура (цедра) 45%, семечки 2% (47% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 29,0 кКал. | 1,3% |
| Белки | 1,1 г | 1,5% |
| Жиры | 0,3 г | 0,4% |
| Углеводы | 9,3 г | 3,0% |
| Вода | 89,0 г | |
| Зола | 0,3 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 1,0 мкг | 0,1% |
| Бета-каротин | 3,0 мкг | 0,1% |
| Альфа-каротин | 1,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,2 мг | 1,4% |
| Витамин K | 0 | 0,0% |
| Витамин C | 53,0 мг | 58,9% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,1 мг | 0,6% |
| Витамин B4 | 5,1 мг | 1,0% |
| Витамин B5 | 0,2 мг | 4,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 11,0 мкг | 2,8% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 26,0 мг | 2,6% |
| Железо | 0,6 мг | 6,0% |
| Магний | 8,0 мг | 2,0% |
| Фосфор | 16,0 мг | 2,3% |
| Калий | 138,0 мг | 2,9% |
| Натрий | 2,0 мг | 0,2% |
| Цинк | 0,1 мг | 0,9% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 0,4 мкг | 0,7% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 2,50 г | |
| Клетчатка | 2,80 г | |
| Крахмал | н/д |