Карамель
Карамель
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 382,0 кКал. | 16,6% |
| Белки | 4,6 г | 6,1% |
| Жиры | 8,1 г | 9,6% |
| Углеводы | 77,0 г | 24,8% |
| Вода | 8,5 г | |
| Зола | 1,8 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 12,0 мкг | 1,3% |
| Бета-каротин | 2,0 мкг | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 0,5 мг | 3,4% |
| Витамин K | 1,8 мкг | 1,5% |
| Витамин C | 0,4 мг | 0,4% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
| Витамин B2 | 0,3 мг | 23,1% |
| Витамин B3 | 0,1 мг | 0,6% |
| Витамин B4 | 8,0 мг | 1,6% |
| Витамин B5 | 0,6 мг | 12,0% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
| Витамин B9 | 4,0 мкг | 1,0% |
| Витамин B12 | 0,3 мкг | 12,5% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 138,0 мг | 13,8% |
| Железо | 0,1 мг | 1,0% |
| Магний | 17,0 мг | 4,3% |
| Фосфор | 114,0 мг | 16,3% |
| Калий | 214,0 мг | 4,6% |
| Натрий | 245,0 мг | 18,8% |
| Цинк | 0,4 мг | 3,6% |
| Медь | 0 | 0,0% |
| Марганец | 0 | 0,0% |
| Селен | 1,8 мкг | 3,3% |
| Фтор | 27,0 мкг | 0,7% |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,060 г | 7,5% |
| Треонин | 0,192 г | 8,0% |
| Изолейцин | 0,258 г | 12,9% |
| Лейцин | 0,417 г | 9,1% |
| Лизин | 0,338 г | 8,2% |
| Метионин | 0,107 г | 5,9% |
| Цистин | 0,039 г | 2,2% |
| Фенилаланин | 0,205 г | 4,7% |
| Тирозин | 0,205 г | 4,7% |
| Валин | 0,285 г | 11,4% |
| Аргинин | 0,155 г | 2,5% |
| Гистидин | 0,115 г | 5,5% |
| Аланин | 0,147 г | 2,2% |
| Аспарагиновая | 0,323 г | 2,6% |
| Глутаминовая | 0,892 г | 6,6% |
| Глицин | 0,091 г | 2,6% |
| Пролин | 0,412 г | 9,2% |
| Серин | 0,232 г | 2,8% |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | н/д | |
| Фруктоза | н/д | |
| Галактоза | н/д | |
| Сахароза | н/д | |
| Лактоза | н/д | |
| Мальтоза | н/д | |
| Всего сахаров | 65,50 г | |
| Клетчатка | 0 | |
| Крахмал | н/д |