Ежевика свежая
Ежевика свежая
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Ежевика свежая
100 г
0,7 стаканов целых ягод
Масса с отходами - 104,2 г. Отходы: цветоложе (4% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Энергетическая ценность
| Показатель | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 43,0 кКал. | 1,9% |
| Белки | 1,4 г | 1,9% |
| Жиры | 0,5 г | 0,6% |
| Углеводы | 9,6 г | 3,1% |
| Вода | 88,2 г | |
| Зола | 0,4 г | |
Витамины
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Витамин A | 11,0 мкг | 1,2% |
| Бета-каротин | 128,0 мкг | 2,6% |
| Альфа-каротин | 0 | 0,0% |
| Витамин D | 0 | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | |
| Витамин D3 | н/д | |
| Витамин E | 1,2 мг | 8,2% |
| Витамин K | 19,8 мкг | 16,5% |
| Витамин C | 21,0 мг | 23,3% |
| Витамин B1 | 0 | 0,0% |
| Витамин B2 | 0 | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,6 мг | 3,8% |
| Витамин B4 | 8,5 мг | 1,7% |
| Витамин B5 | 0,3 мг | 6,0% |
| Витамин B6 | 0 | 0,0% |
| Витамин B9 | 25,0 мкг | 6,3% |
| Витамин B12 | 0 | 0,0% |
Минеральный состав
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Кальций | 29,0 мг | 2,9% |
| Железо | 0,6 мг | 6,0% |
| Магний | 20,0 мг | 5,0% |
| Фосфор | 22,0 мг | 3,1% |
| Калий | 162,0 мг | 3,4% |
| Натрий | 1,0 мг | 0,1% |
| Цинк | 0,5 мг | 4,5% |
| Медь | 0,2 мг | 22,2% |
| Марганец | 0,6 мг | 26,1% |
| Селен | 0,4 мкг | 0,7% |
| Фтор | н/д | |
Аминокислоты
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Триптофан | н/д | |
| Треонин | н/д | |
| Изолейцин | н/д | |
| Лейцин | н/д | |
| Лизин | н/д | |
| Метионин | н/д | |
| Цистин | н/д | |
| Фенилаланин | н/д | |
| Тирозин | н/д | |
| Валин | н/д | |
| Аргинин | н/д | |
| Гистидин | н/д | |
| Аланин | н/д | |
| Аспарагиновая | н/д | |
| Глутаминовая | н/д | |
| Глицин | н/д | |
| Пролин | н/д | |
| Серин | н/д | |
Соотношение жиров
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | |
|---|---|---|
| Глюкоза | 2,31 г | |
| Фруктоза | 2,40 г | |
| Галактоза | 0,03 г | |
| Сахароза | 0,07 г | |
| Лактоза | 0 | |
| Мальтоза | 0,07 г | |
| Всего сахаров | 4,90 г | |
| Клетчатка | 5,30 г | |
| Крахмал | 0 |