Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Индекс социального прогресса
Индекс социального прогресса (англ. Social Progress Index) — измеряет благосостояние общества через социальные и экологические факторы, вместо экономических, то есть, выходя «за рамки ВВП». Авторы, в свою очередь, опираются в свох наблюдениях на такие критерии как благополучие, равенство, инклюзивность, стабильность, личную свободу и безопасность. Исследования публикуются американской некоммерческой организацией Social Progress Imperative, которые выпускаются на основе трудов трёх известных мировых экономистов — Амартии Сена, Дугласа Норта и Джозефа Стиглица.
Проект стартовал в 2010 году, когда группа ученых и бизнес-лидеров стремилась разработать более точную оценку уровня развития страны и, соответственно, лучше понять ее приоритеты в области развития. Под техническим руководством профессоров Майкла Портера из Гарвардской школы бизнеса и Скотта Штерна из МТИ она основала Social Progress Imperative и в 2013 году запустила «бета-версию» индекса социального прогресса, для измерения всеобъямляющего набора компонентов социальной и экологической эффективности и совмещения их в общие рамки.
11 июля того же года, на шестом Министерском форуме развития в ООН Портер обсудил идею данного проекта.
Содержание
Методология
Исследования опираются на три главных параметра:
- Базовые человеческие потребности — это питание и здравоохранение; доступность к воде и санитария; жильё; личная безопасность.
- Критерии благополучия — это состояние здоровья, качество окружающей среды, доступность к базовым знаниям; информациям и коммуникациям.
- Возможности — это права человека, его личная свобода и выбор; инклюзивность (имеется ввиду дискриминация/защита разного рода меньшинств), а также доступность к высшему образованию.
Если взять это всё во едино, то можно охватить широкий спектр взаимосвязанных факторов, выявленных в научной литературе и практическом опыте, как залог социального прогресса в будущем.
Рейтинг стран по индексу социального прогресса, 2022 г
Очень высокий уровень
Место | Страна | Прогресс | Базовые потребности | Благополучие | Возможности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 90,74 | 91,26 | 90,86 | 90,11 |
2 | Дания | 90,54 | 91,81 | 90,32 | 89,48 |
3 | Финляндия | 90,46 | 91,36 | 90,31 | 89,71 |
4 | Швейцария | 90,26 | 91,35 | 91,26 | 88,16 |
5 | Исландия | 89,54 | 91,18 | 90,44 | 87,00 |
6 | Швеция | 89,42 | 90,35 | 88,90 | 88,99 |
7 | Нидерланды | 88,97 | 89,49 | 88,80 | 88,63 |
8 | Германия | 88,72 | 90,01 | 87,10 | 89,05 |
9 | Япония | 88,19 | 91,72 | 89,93 | 82,91 |
10 | Канада | 88,17 | 88,60 | 88,88 | 87,02 |
11 | Австрия | 88,05 | 90,49 | 88,53 | 85,14 |
12 | Австралия | 87,83 | 89,10 | 87,72 | 86,67 |
13 | Ирландия | 87,69 | 88,99 | 86,68 | 87,41 |
14 | Люксембург | 87,48 | 89,40 | 88,80 | 84,24 |
15 | Новая Зеландия | 87,26 | 86,68 | 88,45 | 86,64 |
16 | Бельгия | 87,22 | 89,45 | 85,58 | 86,64 |
17 | Республика Корея | 86,47 | 90,44 | 87,03 | 81,96 |
18 | Эстония | 86,16 | 89,80 | 87,23 | 81,45 |
19 | Великобритания | 86,13 | 88,77 | 87,48 | 82,15 |
20 | Франция | 86,07 | 88,30 | 86,79 | 83,13 |
Высокий уровень
Место | Страна | Прогресс | Базовые потребности | Благополучие | Возможности |
---|---|---|---|---|---|
21 | Испания | 85,35 | 89,52 | 84,71 | 81,81 |
22 | Италия | 85,23 | 89,37 | 83,61 | 82,70 |
23 | Чехия | 85,19 | 89,29 | 83,76 | 82,53 |
24 | Португалия | 84,75 | 89,34 | 82,62 | 82,28 |
25 | США | 84,65 | 87,63 | 84,58 | 81,74 |
26 | Мальта | 84,52 | 89,37 | 84,64 | 79,54 |
27 | Словения | 84,19 | 89,20 | 85,45 | 77,93 |
28 | Сингапур | 83,76 | 92,91 | 85,68 | 72,68 |
29 | Литва | 83,71 | 88,56 | 81,58 | 80,98 |
30 | Кипр | 83,18 | 87,50 | 84,99 | 77,04 |
31 | Израиль | 83,17 | 88,34 | 84,20 | 76,99 |
32 | Латвия | 82,46 | 87,43 | 79,68 | 80,28 |
33 | Греция | 82,44 | 87,77 | 79,85 | 79,72 |
34 | Хорватия | 82,32 | 89,48 | 82,18 | 75,28 |
35 | Словакия | 81,29 | 87,72 | 80,08 | 76,08 |
36 | Чили | 80,78 | 83,62 | 79,53 | 79,20 |
37 | Коста-Рика | 80,65 | 85,04 | 79,06 | 77,84 |
38 | Уругвай | 80,27 | 83,73 | 78,41 | 78,67 |
39 | Польша | 80,17 | 88,12 | 78,50 | 73,89 |
40 | Барбадос | 79,60 | 84,17 | 78,81 | 75,84 |
41 | Аргентина | 78,64 | 82,28 | 76,93 | 76,70 |
42 | Венгрия | 78,31 | 88,12 | 75,94 | 70,59 |
43 | Румыния | 76,89 | 86,70 | 74,78 | 69,20 |
44 | Болгария | 76,81 | 85,70 | 72,30 | 72,44 |
45 | Сербия | 75,80 | 85,83 | 74,08 | 67,48 |
46 | Тринидад и Тобаго | 75,58 | 81,88 | 74,77 | 70,08 |
47 | Маврикий | 75,44 | 85,83 | 75,58 | 64,91 |
48 | Армения | 74,78 | 86,97 | 72,18 | 65,19 |
49 | Черногория | 74,64 | 86,37 | 71,85 | 65,69 |
50 | Грузия | 74,43 | 85,17 | 72,88 | 65,25 |
51 | Молдавия | 74,19 | 83,13 | 71,98 | 67,46 |
52 | Украина | 74,17 | 80,47 | 73,23 | 68,82 |
53 | Албания | 74,12 | 84,56 | 76,43 | 61,36 |
54 | Малайзия | 74,08 | 85,20 | 77,44 | 59,58 |
55 | Кувейт | 74,06 | 87,36 | 77,30 | 57,51 |
56 | Панама | 74,02 | 82,87 | 73,11 | 66,09 |
57 | Ямайка | 73,48 | 81,22 | 71,38 | 67,85 |
58 | Северная Македония | 72,74 | 86,12 | 68,79 | 63,30 |
Средний уровень
Место | Страна | Прогресс | Базовые потребности | Благополучие | Возможности |
---|---|---|---|---|---|
59 | Россия | 71,99 | 80,72 | 75,69 | 59,55 |