Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
UFC 250
UFC 250: Нунис vs. Спенсер | ||||
---|---|---|---|---|
Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
Дата | 6 июня 2020 года | |||
Арена | UFC APEX | |||
Город | Лас-Вегас (Невада), США | |||
Посещаемость | без зрителей | |||
Хронология событий | ||||
|
UFC 250: Нунис vs. Спенсер (англ. UFC 250: Nunes vs. Spencer) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 6 июня 2020 года в спортивном комплексе "UFC APEX" в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.
В главном бою вечера Аманда Нунис победила Фелицию Спенсер единогласным решением судей и защитила чемпионский титул в женском полулёгком весе.
Содержание
Подготовка турнира
Первоначально этот турнир планировался к проведению 9 мая в городе Сан-Паулу, Бразилия, но из-за пандемии COVID-19 событие было отложено. 21 апреля в UFC подтвердили, что UFC 249 будет перенесен на 9 мая, а UFC 250 будет перенесен на 6 июня.
Изменения карда
Бой за чемпионский титул UFC в легчайшем весе между действующим чемпионом Генри Сехудо и бывшим двукратным чемпионом UFC в полулегком весе Жозе Алду являлся первоначальным заглавным боем турнира. Однако Алду снялся 8 апреля из-за проблем с визой, поскольку появилась информация, что турнир будет перенесён в Соединенные Штаты. Бывший двукратный чемпион в легчайшем весе Доминик Крус заменил Алду. В последствии бой между Сехудо и Крусом был перенесён на обновлённый кард турнира UFC 249 9 мая в Джэксонвилле.
Ожидалось, что в качестве со-главного события турнира выступит бой за чемпионский титул UFC в женском полулегком весе между действующей чемпионкой Амандой Нунис (также действующей чемпионкой UFC в легчайшем весе среди женщин) и бывшей чемпионкой Invicta FC в полулегком весе Фелицией Спенсер. Из-за отмены проведения турнира в Сан-Паулу данный поединок был перенесён в меняющейся кард обновлённого UFC 249. Однако, уже 20 апреля Нунис заявила, что не будет участвовать в новом предложенном турнире 9 мая из-за ее желания провести полноценный тренировочный лагерь.
В связи с тем, что событие должно было быть перенесено из Бразилии в Соединенные Штаты, были также отменены несколько ранее запланированных боёв из-за проблем с визами у бойцов и невозможности их участия в турнире:
- Бой в полутяжелом весе между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Маурисиу Руа и Антониу Рожериу Ногейрой был отменен;
- Кетлен Виейра, которая должна была встретиться с Марион Рено в женском легчайшем весе.
- Бет Коррея, которая должна была встретиться с Пэнни Кинзад в женском легчайшем весе.
- Аугусто Сакаи, который должен был встретиться с Благим Ивановым в тяжелом весе.
- Карлос Фелипе, который должен был встретиться с Сергеем Спиваком в тяжелом весе.
UFC 250 состоялся 6 июня, после перемещения места его проведения на территорию США. Главным событием турнира стал титульный поединок в женском полулегком весе между Амандой Нунис и Фелицией Спенсер.
Участники турнира
Бой | Весовая категория | Боец, рейтинг - место рождения / проживания - команда (клуб) | Прозвище | Возраст | Рекорд | Cерия | Предыдущий бой в UFC | ||
Главный бой (Main Event) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Жен. полулёгкий вес |
Аманда Нунис (Amanda Nunes) Пожука (Байа), Бразилия / Майами (Флорида), США "MMA Masters" / "American Top Team" |
Чемп |
The Lioness (Львица) |
32 г |
19-4 MMA 12-1 UFC |
10 побед |
UDEC, Жермейн де Рандами, 2019.12.14, UFC 245 TKO1, Холи Холм, 2019.07.06, UFC 239 TKO1, Крис Сайборг, 2018.12.29, UFC 232 |
|
Фелиция Спенсер (Felicia Spencer) Монреаль (Квебек), Канада / Орландо (Флорида), США "The Jungle MMA & Fitness" |
Feenom | 29 л 6 м |
8-1 MMA 2-1 UFC |
1 победа |
TKO1, Зара Фэрн, 2020.02.29, UFC Fight Night 169 UDEC, Крис Сайборг, 2019.07.27, UFC 240 SUB1, Меган Андерсон, 2019.05.18, UFC Fight Night |
||||
Со-главный бой (Co-Main Event) | |||||||||
11 | Легчайший вес |
Рафаэл Ассунсао (Raphael Assunção) Ресифи (Пернамбуку), Бразилия / Альфаретта (Джорджия), США "Ascension Mixed Martial Arts" |
#5 | 37 л 10 м |
27-7 MMA 11-4 UFC |
2 пораж. |
UDEC, Кори Сэндхаген, 2019.08.17, UFC 241 SUB1, Марлон Мораис, 2019.02.02, UFC Fight Night UDEC, Роб Фонт, 2018.07.07, UFC 226 |
||
Коди Гарбрандт (Cody Garbrandt) Уричсвилл (Огайо), США / Питтсбург (Пенсильвания), США "Team Alpha Male" |
#9 |
No Love
(Нет любви) |
28 л 10 м |
11-3 MMA 6-3 UFC |
3 пораж. |
KO1, Педру Муньюс, 2019.03.02, UFC 235 TKO1, Ти Джей Диллашоу, 2018.08.04, UFC 227 TKO2, Ти Джей Диллашоу, 2017.11.04, UFC 217 |
|||
Главный кард (Main Card) | |||||||||
10 | Легчайший вес | Алджамейн Стерлинг (Aljamain Sterling) | #2 | Funk Master | 30 л 10 м | 18-3 MMA, 10-3 UFC | 4 победы | UDEC, Педру Муньюс, 2019.06.08, UFC 238 | |
Кори Сэндхаген (Cory Sandhagen) | #4 | 28 л 1 м | 12-1 MMA, 5-0 UFC | 7 побед | UDEC, Рафаэл Ассунсао, 2019.08.17, UFC 241 | ||||
9 | Полусредний вес | Нил Магни (Neil Magny) | Haitian Sensation | 32 г 10 м | 22-7 MMA, 15-6 UFC | 1 победа | UDEC, Ли Цзинлян, 2020.03.07, UFC 248 | ||
Тони Мартин (Anthony Rocco Martin) | 30 л 5 м | 17-5 MMA, 9-5 UFC | 1 победа | UDEC, Рамазан Эмеев, 2019.11.09, UFC Fight Night 163 | |||||
8 | Легчайший вес | Эдди Уайнленд (Eddie Wineland) | 35 л 11 м | 24-13-1 MMA, 6-7 UFC | 1 победа | TKO2, Григорий Попов, 2019.06.08, UFC 238 | |||
Шон О`Мэлли (Sean O'Malley) | Sugar | 25 л 7 м | 11-0 MMA, 3-0 UFC | 11 побед | TKO1, Хосе Альберто Киньонес, 2020.03.07, UFC 248 | ||||
Предварительные бои (Prelims) | |||||||||
7 | Полулёгкий вес | Алекс Касерес (Alex Caceres) | Bruce Leroy | 31 г 11 м | 15-12 MMA, 10-10 UFC | 1 победа | UDEC, Стивен Питерсон, 2019.07.20, UFC on ESPN 4 | ||
Чейз Хупер (Chase Hooper) | The Dream | 20 л 8 м | 9-0-1 MMA, 1-0 UFC | 3 победы | TKO1, Даниэль Теймур, 2019.12.14, UFC 245 | ||||
6 | Средний вес | Иэн Хейниш (Ian Heinisch) | #13 | The Hurricane | 31 г 10 м | 13-3 MMA, 2-2 UFC | 1 пораж. | UDEC, Омари Ахмедов, 2019.12.14, UFC 245 | |
Джеральд Миршарт (Gerald Meerschaert) | GM3 | 32 г 5 м | 31-12 MMA, 6-4 UFC | 1 победа | SUB3, Дерон Винн, 2020.03.07, UFC 248 | ||||
5 | Полулёгкий вес | Коди Стаманн (Cody Stamann) | #12* | Spartan | 30 л 6 м | 18-2-1 MMA, 4-1-1 UFC | 1 ничья | MDEC, Сон Ядон, 2019.12.07, UFC on ESPN 7 | |
Брайан Келлехер (Brian Kelleher) | Boom | 33 г 9 м | 21-10 MMA, 5-3 UFC | 2 победы | KO2, Хантер Азур, 2020.05.13, UFC Fight Night 171 | ||||
4 | Средний вес | Чарльз Бёрд (Charles Byrd) | Kid Dynamite | 36 л 7 м | 10-6 MMA, 1-2 UFC | 2 пораж. | TKO1, Эдмен Шахбазян, 2019.03.02, UFC 235 | ||
Маки Питоло (Maki Pitolo) | Coconut Bombz | 29 л 6 м | 12-5 UFC, 0-1 UFC | 1 пораж. | UDEC, Каллан Поттер, 2019.10.05, UFC 243 | ||||
Ранние предварительные бои (Early Prelims) | |||||||||
3 | Наилегчайший вес | Жусиер Формига (Jussier Formiga) | #4 | 35 л 1 м | 23-7 MMA, 9-6 UFC | 2 пораж. | UDEC, Брэндон Морено, 2020.03.14, UFC Fight Night 170 | ||
Алекс Перес (Alex Perez) | #9 | 28 л 2 м | 23-5 MMA, 5-1 UFC | 2 победы | SUB1, Джордан Эспиноза, 2020.01.25, UFC Fight Night 166 | ||||
2 | Полутяжёлый вес | Алонзо Менифилд (Alonzo Menifield) | 32 г 7 м | 9-0 MMA, 2-0 UFC | 9 побед | KO1, Пол Крейг, 2019.06.29, UFC on ESPN 3 | |||
Девин Кларк (Devin Clark) | Brown Bear | 30 л 1 м | 11-4 MMA, 5-4 UFC | 1 победа | UDEC, Декуан Таунсенд, 2020.02.15, UFC Fight Night 167 | ||||
1 | Промежуточный вес (150 фунтов) | Эван Данэм (Evan Dunham) | 38 л 5 м | 18-8-1 MMA, 11-8-1 UFC | 2 пораж. | TKO2, Франсиску Триналду, 2018.09.22, UFC Fight Night 137 | |||
Герберт Бёрнс (Herbert Burns) | The Blaze | 32 г 4 м | 10-2 MMA, 1-0 UFC | 4 победы | KO1, Нейт Ландвер, 2020.01.25, UFC Fight Night 166 | ||||
Примечания: | |||||||||
- победа, - поражение, - ничья, UDEC - единогласным решением (Unanimous decision), MDEC - решением большинства (Majority decision), SDEC - раздельным решением (Split Decision), KO - нокаутом (Knockout,) TKO - техническим нокаутом (Technical knockout), SUB - удушающим или болевым приёмом (Submission), цифра после KO, TKO, SUB - номер раунда, NC - бой не состоялся (No contest), DIS - дисквалификация (Disqualification) |
Церемония взвешивания
Результаты официальной церемонии взвешивания.
Весовая категория | Лимит веса | Боец 1 | Вес бойца 1 | Боец 2 | Вес бойца 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фунты | кг | фунты | кг | фунты | кг | |||
Жен. полулёгкий вес | 145 | 65,8 кг | Аманда Нунис | 145 | 65,8 кг | Фелиция Спенсер | 144,5 | 65,5 кг |
Легчайший вес | 135 | 61,2 кг | Рафаэл Ассунсао * | 136 | 61,7 кг | Коди Гарбрандт * | 136 | 61,7 кг |
Легчайший вес | 135 | 61,2 кг | Алджамейн Стерлинг * | 136 | 61,7 кг | Кори Сэндхаген * | 135,5 | 61,5 кг |
Полусредний вес | 170 | 77,1 кг | Нил Магни * | 171 | 77,6 кг | Тони Мартин * | 170,5 | 77,3 кг |
Легчайший вес | 135 | 61,2 кг | Эдди Уайнленд * | 136 | 61,7 кг | Шон О`Мэлли * | 136 | 61,7 кг |
Полулёгкий вес | 145 | 65,8 кг | Алекс Касерес * | 146 | 66,2 кг | Чейз Хупер * | 145,5 | 66 кг |
Средний вес | 185 | 83,9 кг | Иэн Хейниш * | 185,5 | 84,1 кг | Джеральд Миршарт * | 185,5 | 84,1 кг |
Полулёгкий вес | 145 | 65,8 кг | Коди Стаманн * | 145,5 | 66 кг | Брайан Келлехер * | 146 | 66,2 кг |
Средний вес | 185 | 83,9 кг | Чарльз Бёрд | 184,5 | 83,7 кг | Маки Питоло * | 185,5 | 84,1 кг |
Наилегчайший вес | 125 | 56,7 кг | Жусиер Формига * | 126 | 57,2 кг | Алекс Перес * | 126 | 57,2 кг |
Полутяжёлый вес | 205 | 93 кг | Алонзо Менифилд | 205 | 93 кг | Девин Кларк * | 205,5 | 93,2 кг |
Промежуточный вес | 150 | 68 кг | Эван Данэм | 149,5 | 67,8 кг | Герберт Бёрнс | 149,5 | 67,8 кг |
(*) Вес в пределах погрешности, (**) Избыточный вес |
Все бойцы успешно сделали вес.
Результаты турнира
Бой п/п | Весовая категория | Участники и результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||
Основной кард | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой 12 | Жен. полулёгкий вес | Аманда Нунис | Ч | поб. | Фелиция Спенсер | Единогласное решение (50–44, 50–44, 50–45) | 5 | 5:00 | Хёрб Дин | Бой за титул чемпионки UFC в полулёгком весе | |
Бой 11 | Легчайший вес | Коди Гарбрандт | #9 | поб. | Рафаэл Ассунсао | #5 | Нокаут (удар рукой, правый хук) | 2 | 4:59 | Кит Питерсон | Выступление вечера |
Бой 10 | Легчайший вес | Алджамейн Стерлинг | #2 | поб. | Кори Сэндхэген | #4 | Сдача, удушающий (удушение сзади) | 1 | 1:28 | Крис Тоньони | Выступление вечера |
Бой 9 | Полусредний вес | Нил Магни | поб. | Тони Мартин | Единогласное решение (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | Марк Смит | |||
Бой 8 | Легчайший вес | Шон О`Мэлли | поб. | Эдди Уайнленд | Нокаут (удар рукой) | 1 | 1:54 | Хёрб Дин | Выступление вечера | ||
Предварительные бои | |||||||||||
Бой 7 | Полулёгкий вес | Алекс Касерес | поб. | Чейз Хупер | Единогласное решение (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | Кит Питерсон | |||
Бой 6 | Средний вес | Иэн Хейниш | #13 | поб. | Джеральд Миршарт | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 1:14 | Крис Тоньони | ||
Бой 5 | Полулёгкий вес | Коди Стаманн | #12* | поб. | Брайан Келлехер | Единогласное решение (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | Марк Смит | ||
Бой 4 | Средний вес | Маки Питоло | поб. | Чарльз Бёрд | Технический нокаут (удары руками) | 2 | 1:10 | Хёрб Дин | |||
Ранние предварительные бои | |||||||||||
Бой 3 | Наилегчайший вес | Алекс Перес | #9 | поб. | Жусиер Формига | #4 | Технический нокаут (удары ногами) | 1 | 4:06 | Кит Питерсон | Выступление вечера |
Бой 2 | Полутяжёлый вес | Девин Кларк | поб. | Алонзо Менифилд | Единогласное решение (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Марк Смит | |||
Бой 1 | Промежуточный вес | Герберт Бёрнс | поб. | Эван Данэм | Сдача, удушающий (удушение сзади) | 1 | 1:20 | Крис Тоньони |
Награды
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:
- Лучший бой вечера: бонус не присуждался
- Выступление вечера: Коди Гарбрандт, Алджамейн Стерлинг, Шон О`Мэлли и Алекс Перес
Гонорары бойцов
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 2 293 000 долларов. Общая сумма бонусов — $200 000, спонсорских выплат — $266 000. Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 2 759 000 долларов.
Боец | Гонорар ВСЕГО | За бой | За победу | Бонусы | Спонсорские | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аманда Нунис | $540 000 | $350 000 | $150 000 | $40 000 | |
2 | Фелиция Спенсер | $155 000 | $125 000 | $30 000 | ||
3 | Коди Гарбрандт | $315 000 | $130 000 | $130 000 | $50 000 | $5 000 |
4 | Рафаэл Ассунсао | $99 000 | $79 000 | $20 000 | ||
5 | Алджамейн Стерлинг | $212 000 | $76 000 | $76 000 | $50 000 | $10 000 |
6 | Кори Сэндхаген | $85 000 | $80 000 | $5 000 | ||
7 | Нил Магни | $178 000 | $79 000 | $79 000 | $20 000 | |
8 | Тони Мартин | $58 000 | $48 000 | $10 000 | ||
9 | Шон О`Мэлли | $134 000 | $40 000 | $40 000 | $50 000 | $4 000 |
10 | Эдди Уайнленд | $61 000 | $46 000 | $15 000 | ||
11 | Алекс Касерес | $136 000 | $58 000 | $58 000 | $20 000 | |
12 | Чейз Хупер | $30 500 | $27 000 | $3 500 | ||
13 | Иэн Хейниш | $84 000 | $40 000 | $40 000 | $4 000 | |
14 | Джеральд Миршарт | $43 000 | $33 000 | $10 000 | ||
15 | Коди Стаманн | $77 000 | $36 000 | $36 000 | $5 000 | |
16 | Брайан Келлехер | $38 000 | $33 000 | $5 000 | ||
17 | Маки Питоло | $23 500 | $10 000 | $10 000 | $3 500 | |
18 | Чарльз Бёрд | $16 000 | $12 000 | $4 000 | ||
19 | Алекс Перес | $135 000 | $40 000 | $40 000 | $50 000 | $5 000 |
20 | Жусиер Формига | $113 000 | $98 000 | $15 000 | ||
21 | Девин Кларк | $101 000 | $48 000 | $48 000 | $5 000 | |
22 | Алонзо Менифилд | $17 500 | $14 000 | $3 500 | ||
23 | Герберт Бёрнс | $27 500 | $12 000 | $12 000 | $3 500 | |
24 | Эван Данэм | $80 000 | $60 000 | $20 000 | ||
Всего: | $2 759 000 | $2 293 000 | $200 000 | $266 000 |
Последствия турнира
10 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.
Тяжёлый вес | Полутяжёлый вес | Средний вес | Полусредний вес | Лёгкий вес | Полулёгкий вес | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ч | Стипе Миочич | чмп | Ч | Джон Джонс | чмп | Ч | Исраэль Адесанья | чмп | Ч | Камару Усман | чмп | Ч | Хабиб Нурмагомедов | чмп | Ч | Александр Волкановски | чмп |
1 | Дэниел Кормье | 1 | Доминик Рейес | 1 | Роберт Уиттакер | 1 | Гилберт Бёрнс | 1 | Джастин Гейджи | 1 | Макс Холлоуэй | ||||||
2 | Франсис Нганну | 2 | Тиагу Сантус | 2 | Паулу Коста | 2 | Колби Ковингтон | 2 | Тони Фергюсон | 2 | Брайан Ортега | ||||||
3 | Кёртис Блэйдс | 3 | Ян Блахович | 3 | Джаред Каннонье | 3 | Хорхе Масвидаль | 3 | Дастин Пуарье | 3 | Забит Магомедшарипов | ||||||
4 | Деррик Льюис | 4 | Кори Андерсон | 4 | Йоэль Ромеро | 4 | Тайрон Вудли | 4 | Конор Макгрегор | 4 | Чон Чхан Сон | ||||||
5 | Жуниор дус Сантус | 5 | Гловер Тейшейра | Даррен Тилл | 5 | Леон Эдвардс | 5 | Дэн Хукер | 5 | Яир Родригес | |||||||
6 | Жаирзиньо Розенстрайк | 6 | Энтони Смит | 6 | Джек Херманссон | 6 | Стивен Томпсон | 6 | Пол Фелдер | 6 | Кэлвин Каттар | ||||||
7 | Александр Волков | 7 | Волкан Оздемир | 7 | Келвин Гастелум | 7 | Демиан Майя | 7 | Шарлис Оливейра | 7 | Фрэнки Эдгар | ||||||
8 | Алистар Оверим | 8 | Александр Густафссон | 8 | Дерек Брансон | 8 | Майкл Кьеза | 8 | Кевин Ли | 8 | Джош Эмметт | ||||||
9 | Уолт Харрис | 9 | Александр Ракич | 9 | Эдмен Шахбазян | 9 | Рафаэл дус Анжус | 9 | Эл Яквинта | 9 | Джереми Стивенс | ||||||
10 | Аугусту Сакаи | 10 | Никита Крылов | 10 | Юрая Холл | 10 | Нейт Диас | 10 | Карлус Диегу Феррейра | 10 | Шейн Бургос | ||||||
11 | Алексей Олейник | 11 | Джонни Уокер | 11 | Омари Ахмедов | ▲1 | 11 | Джефф Нил | 11 | Грегор Гиллеспи | 11 | Дэн Иге | |||||
12 | Шамиль Абдурахимов | 12 | Миша Циркунов | 12 | Брэд Таварес | ▼1 | 12 | Робби Лоулер | 12 | Дональд Серроне | 12 | Арнольд Аллен | |||||
13 | Сергей Павлович | 13 | Райан Спэнн | 13 | Иэн Хейниш * | 13 | Висенте Люке | 13 | Ислам Махачев | 13 | Жозе Алду | ||||||
14 | Фабрисиу Вердум | 14 | Магомед Анкалаев | 14 | Антониу Карлос Жуниор | 14 | Энтони Петтис | 14 | Бенеил Дариюш | 14 | Райан Холл | ||||||
15 | Благой Иванов | 15 | Маурисиу Руа | 15 | Кшиштоф Йотко | 15 | Нил Магни * | нов | 15 | Дрю Добер | 15 | Содик Юсуфф | |||||
Легчайший вес | Наилегчайший вес | Жен. полулёгкий вес | Жен. легчайший вес | Жен. наилегчайший вес | Жен. минимальный вес | ||||||||||||
Ч | вакантно | Ч | вакантно | Ч | Аманда Нунис * | Ч | Аманда Нунис * | Ч | Валентина Шевченко | Ч | Чжан Вэйли | ||||||
1 | Марлон Мораес | 1 | Дейвисон Фигейреду | 1 | Жермейн де Рандами | 1 | Джессика Ай | 1 | Джессика Андраде | ||||||||
2 | Алджамейн Стерлинг * | 2 | Джозеф Бенавидес | 2 | Холли Холм | 2 | Кэтлин Чукагян | 2 | Роуз Намаюнас | ||||||||
3 | Петр Ян | 3 | Брэндон Морено | 3 | Аспен Лэдд | 3 | Джоан Колдервуд | 3 | Татьяна Суарес | ||||||||
4 | Кори Сэндхэген * | 4 | Алешандре Пантожа | ▲1 | 4 | Джулианна Пенья | 4 | Дженнифер Майя | 4 | Йоанна Енджейчик | |||||||
5 | Коди Гарбрандт * | ▲4 | Алекс Перес * | ▲5 | 5 | Ирене Альдана | 5 | Роксанн Модаффери | 5 | Нина Ансарофф | |||||||
6 | Жозе Алду | 6 | Жусиер Формига * | ▼2 | 6 | Ракель Пеннингтон | 6 | Лорен Мёрфи | 6 | Клаудия Гаделья | |||||||
7 | Педру Муньюс | 7 | Аскар Аскаров | ▼1 | 7 | Кетлен Виейра | 7 | Вивиан Араужу | 7 | Карла Эспарса | |||||||
8 | Рафаэл Ассунсао * | ▼3 | 8 | Кай Кара-Франс | ▼1 | 8 | Яна Куницкая | 8 | Андреа Ли | 8 | Мишель Уотерсон | ||||||
9 | Джимми Ривера | ▼1 | 9 | Рожериу Бонторин | ▼1 | 9 | Сара Макмэнн | 9 | Мэйси Барбер | 9 | Марина Родригес | ||||||
10 | Коди Стейманн * | ▲2 | 10 | Мэтт Шнелл | 10 | Марион Рено | 10 | Алексис Дэвис | 10 | Синтия Кальвильо | |||||||
11 | Роб Фонт | ▼1 | 11 | Брэндон Ройвал | 11 | Лина Ленсберг | 11 | Монтана Де Ла Роса | 11 | Янь Сяонянь | |||||||
12 | Доминик Крус | ▼1 | 12 | Тим Эллиотт | 12 | Мэйси Чиассон | 12 | Антонина Шевченко | 12 | Тиша Торрес | |||||||
13 | Джон Додсон | 13 | Джордан Эспиноза | 13 | Бет Коррея | 13 | Ким Чи Ён | 13 | Алекса Грассо | ||||||||
14 | Сон Ядон | 14 | Раулиан Паива | 14 | Сиджара Юбэнкс | 14 | Молли Маккэнн | 14 | Фелис Херриг | ||||||||
15 | Шон О`Мэлли * | нов | 15 | Давид Дворжак | 15 | Никко Монтаньо | 15 | Кортни Кейси | 15 | Аманда Рибас | |||||||
(*) Боец провёл бой на последнем перед обновлением рейтингов турнире |
▼Марлон Вера (#15) покинул Топ-15 легчайшего веса
▼ Конор Макгрегор (#15) покинул Топ-15 полусреднего веса