Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2022
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2022 | |
---|---|
| |
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 12 апреля— 17 апреля 2022 года |
Сезон | 2021—2022 |
Место проведения | Таллин, Эстония |
Арена | Тондираба |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Илья Малинин | |
Женское одиночное катание | |
Изабо Левито | |
Парное катание | |
Карина Сафина и Лука Берулава | |
Танцы на льду | |
Уна Браун и Гэйдж Браун | |
Соревнования | |
Предыдущее |
Чемпионат мира среди юниоров 2020 |
Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 2023 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2022 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2021—2022 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоялись в столице Эстонии Таллине с 12 по 17 апреля 2022 года.
Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.
Содержание
Место проведения
В июне 2019 года в итальянской столице Рим на конгрессе ИСУ было зарегистрировано два кандидата на право проведения юниорского мирового чемпионата. Конгресс предоставил это право столице Болгарии Софии, которая опередила столицу Узбекистана Ташкент. При этом в мире началась пандемия COVID-19 и многие соревнования были отменены, или перенесены. В начале февраля 2022 года Болгария заявила, что она не будет проводить юниорский чемпионат. 4 марта ИСУ передало это право столице Эстонии Таллину.
Состав участников
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2021 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме юношей, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Квалификация на чемпионат
Представительство по странам
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2020 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:
Вид | Юноши | Девушки | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 |
Япония США |
США Республика Корея |
|
США Грузия |
2 |
Италия Франция Эстония Канада |
Польша Канада Азербайджан Япония |
Германия Франция США Грузия Китай Канада |
Франция Канада |
1 марта 2022 года ISU отстранило всех фигуристов из России и Белоруссии от участия в чемпионатах мира в связи с войной на Украине.
Минимальная оценка за элементы
Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.
Минимальный технический результат (TES) | ||
---|---|---|
Вид | Короткая программа | Произвольная программа |
Юноши | 23 | 42 |
Девушки | 23 | 38 |
Пары | 23 | 34 |
Танцы на льду | 23 | 37 |
Результаты
Юноши
Место | Спортсмен | Страна | Сумма баллов | КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Малинин | США | 276,11 | 1 | 88,99 | 1 | 187,12 |
2 | Михаил Шайдоров | Казахстан | 234,31 | 8 | 75,14 | 2 | 159,17 |
3 | Тацуя Цубои | Япония | 233,82 | 5 | 79,15 | 3 | 154,67 |
4 | Уэсли Чиу | Канада | 228,29 | 2 | 81,59 | 4 | 146,70 |
5 | Стивен Гоголев | Канада | 224,49 | 6 | 78,75 | 5 | 145,74 |
6 | Михаил Селевко | Эстония | 218,68 | 3 | 81,26 | 9 | 137,42 |
7 | Николай Мемола | Италия | 212,94 | 10 | 71,42 | 6 | 141,52 |
8 | Лиам Капейкис | США | 210,94 | 4 | 79,83 | 12 | 131,11 |
9 | Наоки Росси | Швейцария | 206,65 | 12 | 67,61 | 7 | 139,04 |
10 | Андреас Нордебек | Швеция | 206,13 | 7 | 76,20 | 14 | 129,93 |
11 | Георгий Рештенко | Чехия | 201,76 | 11 | 69,67 | 11 | 132,09 |
12 | Арлет Леванди | Эстония | 200,10 | 14 | 65,31 | 10 | 134,79 |
13 | Као Миура | Япония | 197,59 | 20 | 60,03 | 8 | 137,56 |
14 | Лукас Цуёси Хонда | Япония | 196,83 | 9 | 73,01 | 16 | 123,82 |
15 | Раффаэле Франческо Дзик | Италия | 195,34 | 15 | 65,19 | 13 | 130,15 |
16 | Лев Винокур | Израиль | 192,11 | 13 | 67,20 | 15 | 124,91 |
17 | Корантен Спинар | Франция | 176,24 | 17 | 64,10 | 19 | 112,14 |
18 | Кай Ковар | США | 176,23 | 22 | 57,69 | 17 | 118,54 |
19 | Чха Ёнхён | Республика Корея | 175,63 | 19 | 60,32 | 18 | 115,31 |
20 | Эдвард Эпплби | Великобритания | 173,96 | 18 | 64,05 | 21 | 109,91 |
21 | Адам Гагара | Словакия | 172,76 | 16 | 64,72 | 22 | 108,04 |
22 | Константин Супаташвили | Грузия | 169,66 | 21 | 59,38 | 20 | 110,28 |
23 | Луис Вайссерт | Германия | 154,75 | 23 | 56,75 | 23 | 98,00 |
24 | Якуб Лофек | Польша | 151,48 | 24 | 56,54 | 24 | 94,94 |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Семён Данильянц | Армения | 56,34 | 25 | 56,34 | н/д | |
26 | Макар Сунцев | Финляндия | 56,26 | 26 | 56,26 | ||
27 | Александр Власенко | Венгрия | 53,54 | 27 | 53,54 | ||
28 | Али Эфе Гюнеш | Турция | 52,24 | 28 | 52,24 | ||
29 | Эукен Альберди | Испания | 51,21 | 29 | 51,21 | ||
30 | Франсуа Пито | Франция | 48,98 | 30 | 48,98 | ||
31 | Филип Каймакчиев | Болгария | 47,08 | 31 | 47,08 | ||
32 | Давид Седей | Словения | 45,48 | 32 | 45,48 | ||
33 | Кирилл Марсак | Украина | 44,71 | 33 | 44,71 |
Девушки
Место | Спортсменка | Страна | Сумма баллов | КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Изабо Левито | США | 206,55 | 1 | 72,50 | 2 | 134,05 |
2 | Син Джиа | Республика Корея | 206,01 | 2 | 69,38 | 1 | 136,63 |
3 | Линдси Торнгрен | США | 199,42 | 4 | 66,14 | 3 | 133,28 |
4 | Юн Асон | Республика Корея | 195,87 | 3 | 66,28 | 4 | 129,59 |
5 | Ви Соён | Республика Корея | 186,72 | 5 | 66,09 | 6 | 120,63 |
6 | Клэр Со | США | 182,81 | 10 | 60,61 | 5 | 122,20 |
7 | Кимми Репонд | Швейцария | 177,10 | 8 | 60,82 | 7 | 116,28 |
8 | Рион Сумиёси | Япония | 174,58 | 9 | 60,62 | 8 | 113,96 |
9 | Нина Петрыкина | Эстония | 173,49 | 6 | 65,90 | 10 | 107,59 |
10 | Ринка Ватанабэ | Япония | 165,44 | 11 | 59,56 | 11 | 105,48 |
11 | Нина Пинзарроне | Бельгия | 161,92 | 7 | 63,67 | 16 | 98,25 |
12 | Линнеа Седер | Финляндия | 161,26 | 13 | 56,34 | 12 | 104,92 |
13 | Анна Пеццетта | Италия | 160,88 | 24 | 51,75 | 9 | 109,13 |
14 | Лия Перейра | Канада | 158,86 | 12 | 58,69 | 13 | 100,17 |
15 | Ноэль Штрёли | Польша | 154,78 | 15 | 55,10 | 15 | 99,68 |
16 | Лорин Шильд | Франция | 154,57 | 17 | 54,58 | 14 | 99,99 |
17 | Барбора Вранкова | Чехия | 145,75 | 20 | 52,89 | 17 | 92,86 |
18 | Эмели Линг | Швеция | 145,49 | 18 | 54,56 | 19 | 90,93 |
19 | Мария Сенюк | Израиль | 144,50 | 21 | 52,20 | 18 | 85,15 |
20 | Юлия ван Дейк | Нидерланды | 139,76 | 16 | 54,61 | 20 | 85,15 |
21 | Жюстин Миклетт | Канада | 137,34 | 14 | 55,41 | 22 | 81,93 |
22 | София Франк | Филиппины | 137,00 | 19 | 53,86 | 21 | 83,14 |
23 | Олеся Рай | Германия | 132,32 | 22 | 52,02 | 23 | 80,30 |
24 | Йогайле Аглинските | Литва | 129,65 | 23 | 51,76 | 14 | 77,89 |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Вивьен Папп | Венгрия | 50,82 | 25 | 50,82 | н/д | |
26 | Никола Фомченкова | Латвия | 48,70 | 26 | 48,70 | ||
27 | Кьяра Христова | Болгария | 48,14 | 27 | 48,14 | ||
28 | Катарина Виктория Петерсен | Дания | 48,12 | 28 | 48,12 | ||
29 | Анна Левковец | Казахстан | 48,07 | 29 | 48,07 | ||
30 | Виктория Алькантара | Австралия | 47,54 | 30 | 47,54 | ||
31 | Юлия Ловренчич | Словения | 47,16 | 31 | 47,16 | ||
32 | Кален Чён | Гонконг | 45,76 | 32 | 45,76 | ||
33 | Виктория Малиняк | Польша | 44,51 | 33 | 44,51 | ||
34 | Анна Дениз Оздемир | Турция | 41,93 | 34 | 41,93 | ||
35 | Ванеса Шелмекова | Словакия | 41,10 | 35 | 41,10 | ||
36 | Елена Комова | Великобритания | 40,92 | 36 | 40,92 | ||
37 | Миа Кэролайн Риса Гомес | Норвегия | 40,33 | 37 | 40,33 | ||
38 | Анастасия Фомченкова | Украина | 38,74 | 38 | 38,74 | ||
39 | Стефания Яковлева | Кипр | 38,64 | 39 | 38,64 | ||
40 | Доротея Лайтгеб | Австрия | 35,98 | 40 | 35,98 | ||
41 | Хана Цвиянович | Хорватия | 35,96 | 41 | 35,96 | ||
42 | Ана София Бешкя | Румыния | 35,53 | 42 | 35,53 | ||
43 | Андреа Астрейн Майнес | Мексика | 35,09 | 43 | 35,09 |
Спортивные пары
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов | КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина Сафина / Лука Берулава | Грузия | 188.12 | 1 | 67.77 | 1 | 120.35 |
2 | Анастасия Голубева / Гектор Гиотопулос Мур | Австралия | 169.91 | 2 | 61.72 | 2 | 108.19 |
3 | Брук Макинтош / Бенжамен Мимар | Канада | 156.80 | 4 | 58.00 | 3 | 98.80 |
4 | Анастасия Смирнова / Данил Сияница | США | 148.53 | 3 | 60.38 | 5 | 88.15 |
5 | Летиция Рошер / Луис Шустер | Германия | 146.43 | 5 | 54.01 | 4 | 92.42 |
6 | Виолетта Серова / Иван Хобта | Украина | 134.46 | 6 | 49.57 | 6 | 84.89 |
7 | Хлоя Панетта / Киран Трашер | Канада | 129.70 | 7 | 47.90 | 7 | 81.80 |
8 | Алисса Монтан / Филиппо Клеричи | Италия | 123.35 | 8 | 47.44 | 8 | 75.91 |
9 | Барбора Куцианова / Лукаш Вохозка | Чехия | 116.91 | 9 | 42.50 | 9 | 74.41 |
10 | Оксана Вуйамо / Флавьен Жиньо | Франция | 103.92 | 10 | 38.04 | 10 | 65.88 |
Танцы на льду
Медальный зачет
Жирным выделено наибольшее количество медалей.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Канада | 0 | 1 | 3 | 4 |
4 | Республика Корея | 0 | 1 | 0 | 1 |
Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 4 | 4 | 4 | 12 |
Ссылки
- World Junior Championships at the International Skating Union (англ.) о турнире на сайте ISU
- Результаты (англ.) на сайте isuresults.com
Сезон 2021—2022 в фигурном катании
| |
---|---|
Олимпиада | |
Чемпионаты | |
Серия Гран-при | |
Серия «Челленджер» | |
Прочие международные соревнования | |
Национальные чемпионаты | |
|