Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Чемпионат мира по кёрлингу на колясках
Чемпионат мира по кёрлингу на колясках — международный турнир национальных сборных по кёрлингу на колясках, проводимый под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF). Проводится начиная с 2002 года ежегодно кроме годов проведения Паралимпийских игр.
Впервые турнир был проведён в городе Зурзе (Швейцария) в 2002 году.
Начиная с чемпионата 2007 года число команд, принимающих участие в финальном турнире, было ограничено десятью командами, а осенью года, предшествующего году чемпионата, стал проводиться квалификационный турнир, из которого в финальный турнир попадали две лучшие команды. Первый квалификационный турнир был проведён в 2006 году в Браехеде и Глазго (Шотландия). Начиная с осени 2015 года (в рамках розыгрыша чемпионата мира 2016), этот турнир был переименован в Чемпионат мира по кёрлингу на колясках (группа B); в основной турнир (группа А) из него выходят две лучшие команды.
Содержание
Места проведения и призёры
Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
Швейцария (Зурзе) | Швейцария | Канада | Шотландия | |
Швейцария (Зурзе) | Шотландия | Швейцария | Канада | |
Шотландия (Браехед) | Шотландия | Дания | Швейцария | |
Швеция (Соллефтео) | Норвегия | Швейцария | Шотландия | |
Швейцария (Зурзе) | Норвегия | Республика Корея | США | |
Канада (Ванкувер) | Канада | Швеция | Германия | |
Чехия (Прага) | Канада | Шотландия | Норвегия | |
Республика Корея (Чхунчхон) | Россия | Республика Корея | Китай | |
Россия (Сочи) | Канада | Швеция | Китай | |
Финляндия (Лохья) | Россия | Китай | Финляндия | |
Швейцария (Люцерн) | Россия | Норвегия | Республика Корея | |
Республика Корея (Каннын) | Норвегия | Россия | Шотландия | |
Шотландия (Стерлинг) | Китай | Шотландия | Республика Корея | |
Швейцария (Ветцикон) | Россия | Канада | Швеция | |
Китай (Пекин) | Китай | Швеция | Россия | |
Канада (Ричмонд) | Китай | Шотландия | Швеция |
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Канада | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Китай | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Шотландия | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | Швейцария | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Швеция | 0 | 3 | 1 | 3 |
8 | Республика Корея | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | США | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты участия стран в чемпионатах
Страна | 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия | 6 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
Болгария | 7 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
Германия | — | — | 13 | — | — | 03 ! | 9 | — | — | 7 | 8 | 9 | 12 | — | — | — | 7 |
Дания | 9 | 8 | 02 ! | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 5 |
Италия | 8 | 6 | 9 | — | 5 | 9 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 11 | 10 | 8 |
Канада | 02 ! | 03 ! | 6 | 4 | 4 | 01 ! | 01 ! | 7 | 01 ! | 6 | 7 | 5 | 10 | 02 ! | 5 | 02 ! | 16 |
Китай | — | — | — | — | — | 8 | 5 | 03 ! | 03 ! | 02 ! | 5 | 4 | 01 ! | 4 | 01 ! | 01 ! | 11 |
Латвия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 |
Норвегия | — | 12 | 5 | 01 ! | 01 ! | 7 | 03 ! | 9 | 10 | 10 | 02 ! | 01 ! | 4 | 5 | 7 | 7 | 15 |
Польша | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Республика Корея | — | 11 | 7 | 7 | 02 ! | 6 | 6 | 02 ! | 9 | — | 03 ! | 6 | 03 ! | 6 | 9 | 5 | 14 |
Россия | — | 9 | 15 | 8 | 10 | — | 4 | 01 ! | 5 | 01 ! | 01 ! | 02 ! | 7 | 01 ! | 03 ! | — | 13 |
Словакия | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 4 | 9 | — | 6 | 8 | 10 | — | 7 |
США | 5 | 5 | 8 | 6 | 03 ! | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | — | 4 | 6 | 15 |
Уэльс | — | 13 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Финляндия | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 03 ! | 10 | 10 | — | — | — | — | 4 |
Чехия | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 8 | 3 |
Швейцария | 01 ! | 02 ! | 03 ! | 02 ! | 8 | 10 | — | — | — | — | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 | — | 11 |
Швеция | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | 02 ! | 8 | 6 | 02 ! | 9 | — | — | — | 03 ! | 02 ! | 4 | 13 |
Шотландия | 03 ! | 01 ! | 01 ! | 03 ! | 7 | 5 | 02 ! | 8 | 6 | 8 | — | 03 ! | 02 ! | 9 | 6 | 03 ! | 15 |
Эстония | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | — | — | 2 |
Япония | — | — | 13 | 5 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 4 |
Количество команд | 9 | 13 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)
Квалификационные турниры
Места проведения и призёры
Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
Шотландия (Браехед, Глазго) | Россия | Япония | Италия | |
Шотландия (Инвернесс) | Швеция | Италия | Дания | |
Чехия (Прага) | Германия | Китай | Россия | |
Финляндия (Лохья) | Китай | Россия | Италия | |
Финляндия (Лохья) | Словакия | Италия | Финляндия | |
Финляндия (Лохья) | Норвегия | Финляндия | Италия | |
Норвегия (Лиллехаммер) | Норвегия | Германия | Латвия |
Результаты участия стран в квалификационных турнирах
Страна | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия | 5 | 5 | — | — | — | — | — | . |
Болгария | 7 | — | — | — | — | — | 11 | . |
Германия | 8 | 4 | 01 ! | — | 4 | 6 | 02 ! | . |
Дания | — | 03 ! | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | . |
Италия | 03 ! | 02 ! | — | 03 ! | 02 ! | 03 ! | 5 | . |
Китай | — | 9 | 02 ! | 01 ! | — | — | — | . |
Латвия | — | — | — | 9 | 9 | 4 | 03 ! | . |
Норвегия | — | — | — | — | — | 01 ! | 01 ! | . |
Польша | 6 | 7 | 8 | — | — | 11 | — | . |
Республика Корея | — | — | — | — | — | — | 4 | . |
Россия | 01 ! | — | 03 ! | 02 ! | — | — | — | . |
Словакия | — | — | 10 | 6 | 01 ! | — | — | . |
Словения | — | — | — | — | — | — | 10 | . |
Турция | — | — | — | — | — | 10 | — | . |
Уэльс | 9 | — | 9 | — | — | — | — | . |
Финляндия | — | 8 | 7 | 8 | 03 ! | 02 ! | — | . |
Чехия | 4 | 6 | 4 | — | 7 | 5 | 6 | . |
Швейцария | — | — | — | 5 | 5 | 7 | 7 | . |
Швеция | — | 01 ! | — | — | — | — | — | . |
Япония | 02 ! | — | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | . |
Количество команд | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 |
(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)
Группа B
Места проведения и призёры
Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
|
Финляндия (Лохья) | Норвегия | Республика Корея | Швеция |
|
Финляндия (Лохья) | Финляндия | Шотландия | Словакия |
|
Финляндия (Лохья) | Эстония | Словакия | Латвия |
|
Финляндия (Лохья) | Канада | Швеция | Чехия |
|
Финляндия (Лохья) | США | Швейцария | Италия |
|
Финляндия (Лохья) |
Результаты участия стран в турнирах группы B
Страна | 2015 | Всего |
---|---|---|
Англия | 11 | . |
Дания | 8 | . |
Израиль | 15 | . |
Италия | 7 | . |
Латвия | 9 | . |
Литва | 12 | . |
Норвегия | 01 ! | . |
Польша | 13 | . |
Республика Корея | 02 ! | . |
Словения | 10 | . |
Чехия | 4 | . |
Швеция | 03 ! | . |
Шотландия | 5 | . |
Эстония | 14 | . |
Япония | 6 | . |
Количество команд | 15 |
(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)
Ссылки
- Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Страница чемпионата на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Результаты и статистика чемпионата на официальном сайте ВФК (англ.)
- О кёрлинге на колясках на официальном сайте ВФК (англ.)
- Кёрлинг на сайте Международного паралимпийского комитета (англ.)
Чемпионат мира по кёрлингу на колясках (World Wheelchair Curling Championships)
| |
---|---|