Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 — личное многоборье
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивная гимнастика | ||||
Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
Конь | мужчины | |||
Кольца | мужчины | |||
Параллельные брусья | мужчины | |||
Перекладина | мужчины | |||
Разновысокие брусья | женщины | |||
Бревно | женщины | |||
Художественная гимнастика | ||||
Личное многоборье | женщины | |||
Групповое многоборье | женщины | |||
Прыжки на батуте | ||||
Прыжки на батуте | мужчины | женщины | ||
Квалификация |
Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Личное многоборье | ||||
Групповое многоборье | ||||
Квалификация | ||||
Соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 9 по 11 августа в спортивно-концертном комплексе «Уэмбли Арена».
В квалификационном раунде, состоявшемся 9 и 10 августа, приняли участие 24 спортсменки из 21 страны. Десять лучших гимнасток по итогам квалификации выступили в финале многоборья 11 августа.
Российская гимнастка Евгения Канаева выиграла «золото» на второй Олимпиаде подряд.
Содержание
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Евгения Канаева Россия |
Дарья Дмитриева Россия |
Любовь Черкашина Белоруссия |
Квалификация
Q — квалификация пройдена; R — резерв квалификации.
Место | Спортсменка | Сумма | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Канаева (RUS) | 28,100 | 29,525 | 28,975 | 29,400 | 116,000 | Q |
2 | Дарья Дмитриева (RUS) | 29,000 | 28,800 | 27,800 | 28,925 | 114,525 | Q |
3 | Алия Гараева (AZE) | 27,450 | 28,350 | 27,850 | 28,200 | 111,850 | Q |
4 | Сильвия Митева (BUL) | 27,700 | 27,800 | 27,325 | 28,100 | 110,925 | Q |
5 | Любовь Черкашина (BLR) | 28,050 | 28,400 | 27,450 | 26,550 | 110,450 | Q |
6 | Сон Ён Чжэ (KOR) | 28,075 | 27,825 | 26,350 | 28,050 | 110,300 | Q |
7 | Алина Максименко (UKR) | 27,300 | 28,125 | 27,800 | 26,800 | 110,025 | Q |
8 | Йоанна Митрош (POL) | 27,425 | 27,250 | 27,625 | 27,450 | 109,750 | Q |
9 | Нета Ривкин (ISR) | 27,450 | 26,200 | 27,525 | 27,725 | 108,900 | Q |
10 | Анна Ризатдинова (UKR) | 27,350 | 26,800 | 27,750 | 26,950 | 108,850 | Q |
11 | Дэн Сэньюэ (CHN) | 27,150 | 26,800 | 27,575 | 27,300 | 108,825 | R |
12 | Мелитина Станюта (BLR) | 27,500 | 26,700 | 27,600 | 26,875 | 108,675 | R |
13 | Дельфина Леду (FRA) | 27,100 | 27,150 | 27,250 | 26,675 | 108,175 | |
14 | Каролина Родригес (ESP) | 26,900 | 26,625 | 27,175 | 26,100 | 106,800 | |
15 | Анна Алябьева (KAZ) | 27,200 | 26,575 | 25,250 | 27,400 | 106,425 | |
16 | Джульета Канталуппи (ITA) | 26,675 | 25,200 | 26,850 | 26,550 | 105,275 | |
17 | Яна Березко-Маргграндер (GER) | 26,300 | 26,575 | 27,325 | 24,900 | 105,100 | |
18 | Каролина Вебер (AUT) | 25,925 | 25,950 | 26,725 | 26,350 | 104,950 | |
19 | Кристаллени Трикомити (CYP) | 26,250 | 26,250 | 26,375 | 25,650 | 104,675 | |
20 | Ульяна Трофимова (UZB) | 24,650 | 24,625 | 23,275 | 24,800 | 97,350 | |
21 | Джули Зетлин (USA) | 23,750 | 24,450 | 24,225 | 24,250 | 96,675 | |
22 | Жанин Мюррей (AUS) | 24,350 | 23,100 | 23,875 | 25,000 | 96,325 | |
23 | Ясмин Ростом (EGY) | 23,925 | 23,775 | 25,050 | 23,500 | 96,250 | |
24 | Франческа Джоунс (GBR) | 24,200 | 24,550 | 21,975 | 23,900 | 94,625 |
Финал
Место | Спортсменка | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Евгения Канаева (RUS) | 29,350 (1) | 29,200 (1) | 29,450 (1) | 28,900 (2) | 116,900 |
02 ! | Дарья Дмитриева (RUS) | 28,300 (2) | 28,350 (2) | 28,750 (2) | 29,100 (1) | 114,500 |
03 ! | Любовь Черкашина (BLR) | 28,100 (3) | 28,000 (4) | 27,525 (5) | 28,075 (5) | 111,700 |
4 | Алия Гараева (AZE) | 27,925 (6) | 27,825 (5) | 27,575 (4) | 28,250 (4) | 111,575 |
5 | Сон Ён Чжэ (KOR) | 28,050 (4) | 28,325 (3) | 26,750 (9) | 28,350 (3) | 111,475 |
6 | Алина Максименко (UKR) | 27,950 (5) | 26,675 (10) | 27,550 (6) | 27,450 (7) | 109,625 |
7 | Нета Ривкин (ISR) | 27,350 (9) | 26,850 (9) | 27,800 (3) | 27,000 (9) | 109,000 |
8 | Сильвия Митева (BUL) | 27,450 (8) | 27,100 (7) | 26,750 (9) | 27,650 (6) | 108,950 |
9 | Йоанна Митрош (POL) | 27,475 (7) | 27,150 (6) | 26,850 (8) | 27,425 (8) | 108,900 |
10 | Анна Ризатдинова (UKR) | 26,750 (10) | 27,050 (8) | 26,975 (7) | 26,500 (10) | 107,400 |