Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Сопел, Брент
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 187 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 99 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Sopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 7 января 1977(1977-01-07) (46 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Калгари, Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 1995 году выбран в 6-м раунде под общим 144-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Брент Со́пел (англ. Brent Sopel; 7 января 1977, Калгари, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, защитник. 27 февраля 2015 года завершил профессиональную карьеру игрока.
Содержание
Карьера
Брент Сопел начал свою профессиональную карьеру в 1993 году в составе клуба Западной хоккейной лиги «Саскатун Блэйдз». 2 года спустя на драфте НХЛ он был выбран в 6 раунде под общим 144 номером клубом «Ванкувер Кэнакс». 3 апреля 1996 года Брент подписал контракт с «Кэнакс», после чего стал выступать в АХЛ за клуб «Сиракьюз Кранч». В 1999 году Сопел дебютировал в НХЛ, а 10 апреля того же года он забросил свою первую шайбу в лиге в ворота Томми Сало, выступавшего за «Эдмонтон Ойлерз».
16 августа 2005 года из-за «потолка зарплат» «Ванкувер» был вынужден обменять Брента в «Нью-Йорк Айлендерс», с которым он заключил двухлетнее соглашение на $4.8 млн. К тому времени Сопел провёл в составе канадского клуба 333 матча, в которых он набрал 136 (34+102) очков. Тем не менее, уже в конце сезона Брент стал частью обмена Дениса Гребешкова из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «королей» Сопел провёл 55 матчей, после чего он вернулся в «Ванкувер».
Перед началом сезона 2007/08 Брент был приглашён в тренировочный лагерь «Детройта», однако уже 28 сентября, так и не дождавшись достойного предложения от «красных крыльев», он подписал однолетний контракт на $1.5 млн с клубом «Чикаго Блэкхокс». 10 января 2008 года Сопел продлил своё соглашение с клубом ещё на 3 года, увеличив сумму контракта до $7 млн. За 3 сезона в составе «чёрных ястребов» Брент провёл на площадке 176 матчей, в которых он набрал 32 (4+28) очка, а в 2010 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли. После того успеха Сопел решил привезти кубок на чикагский гей-парад, куда его пригласила хоккейная гей-ассоциация города.
23 июня 2010 года Брент стал игроком клуба «Атланта Трэшерз», в котором он провёл 59 матчей, после чего был обменян в «Монреаль Канадиенс». 30 июля 2011 года Сопел заключил двухлетнее соглашение с новокузнецким «Металлургом». 16 октября в матче против чеховского «Витязя» Брент забросил свою первую шайбу в КХЛ.
31 января 2013 года перешёл из новокузнецкого «Металлурга» в уфимский «Салават Юлаев».
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
1993/94 | Саскатун Блэйдз | WHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994/95 | Саскатун Блэйдз | WHL | 22 | 1 | 10 | 11 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994/95 | Свифт-Каррент Бронкос | WHL | 41 | 4 | 19 | 23 | 50 | — | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | ||
1995/96 | Свифт-Каррент Бронкос | WHL | 71 | 13 | 48 | 61 | 87 | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
1995/96 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Свифт-Каррент Бронкос | WHL | 62 | 15 | 41 | 56 | 109 | 39 | 10 | 5 | 11 | 16 | 32 | 6 | ||
1996/97 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1997/98 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 76 | 10 | 33 | 43 | 70 | -4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 5 | ||
1998/99 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 53 | 10 | 21 | 31 | 59 | -33 | — | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 50 | 6 | 25 | 31 | 67 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
1999/00 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Канзас-Сити Блэйдз | ИХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 52 | 4 | 10 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
2001/02 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 66 | 8 | 17 | 25 | 44 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
2002/03 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 81 | 7 | 30 | 37 | 23 | -15 | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 | ||
2003/04 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 80 | 10 | 32 | 42 | 36 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | ||
2005/06 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 57 | 2 | 25 | 27 | 64 | -9 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 44 | 4 | 19 | 23 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 20 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2007/08 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 58 | 1 | 19 | 20 | 28 | 9 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | -4 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 73 | 1 | 7 | 8 | 34 | 3 | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | ||
2010/11 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 59 | 2 | 5 | 7 | 16 | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
2011/12 | Металлург Новокузнецк | КХЛ | 47 | 2 | 6 | 8 | 33 | -9 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Металлург Новокузнецк | КХЛ | 47 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Салават Юлаев | КХЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
2013/14 | Салават Юлаев | КХЛ | 38 | 1 | 9 | 10 | 14 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | ||
2014/15 | Чикаго Вулвз | АХЛ | 29 | 1 | 7 | 8 | 46 | -3 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 659 | 44 | 174 | 218 | 309 | 32 | 71 | 4 | 14 | 18 | 20 | -2 | ||||
Всего в КХЛ | 136 | 7 | 23 | 30 | 59 | -5 | 31 | 4 | 2 | 6 | 25 | 8 | ||||
Всего за карьеру | 1217 | 113 | 404 | 517 | 889 | - | 133 | 14 | 41 | 55 | 101 | 24 |
Достижения
Командные
- НХЛ
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2010 | Чикаго Блэкхокс | Обладатель Кубка Стэнли |
Ссылки
- Статья об игроке (англ.). Legends of Hockey.net. Дата обращения: 25 июня 2013. Архивировано 29 июня 2013 года.
- Профиль игрока (англ.). Hockey Database.com. Дата обращения: 30 августа 2011. Архивировано 29 июня 2013 года.
- Профиль игрока (англ.). Eliteprospects.com. Дата обращения: 30 августа 2011. Архивировано 29 июня 2013 года.
- Профиль игрока (англ.). Eurohockey.com. Дата обращения: 25 июня 2013. Архивировано 29 июня 2013 года.
- Профиль игрока (рус.). официальный сайт КХЛ. Дата обращения: 13 сентября 2011. Архивировано 29 июня 2013 года.
- Профиль игрока (рус.). NHL.com. Дата обращения: 9 октября 2011. Архивировано 29 июня 2013 года.