Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Прыжки на батуте на летних Олимпийских играх 2012 (женщины)
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивная гимнастика | ||||
Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
Конь | мужчины | |||
Кольца | мужчины | |||
Параллельные брусья | мужчины | |||
Перекладина | мужчины | |||
Разновысокие брусья | женщины | |||
Бревно | женщины | |||
Художественная гимнастика | ||||
Личное многоборье | женщины | |||
Групповое многоборье | женщины | |||
Прыжки на батуте | ||||
Прыжки на батуте | мужчины | женщины | ||
Квалификация |
Соревнования по прыжкам на батуте среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 4 августа. В соревнованиях принимали участие 16 спортсменок из 14 стран.
Содержание
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Розанна Макленнан Канада |
Хуан Шаньшань Китай |
Хэ Вэньна Китай |
Соревнование
Квалификация
Место | Спортсменка | ОП | ПП | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | Хэ Вэньна | 48.860 | 56.640 | 105.500 |
2 | Хуан Шаньшань | 48.499 | 56.260 | 104.759 |
3 | Татьяна Петреня | 48.785 | 55.970 | 104.755 |
4 | Розанна Макленнан | 48.230 | 56.220 | 104.450 |
5 | Карен Кокберн | 47.900 | 56.045 | 103.945 |
6 | Люба Головина | 47.805 | 53.935 | 101.740 |
7 | Саванна Винсент | 46.400 | 54.955 | 101.355 |
8 | Виктория Воронина | 47.150 | 53.845 | 100.995 |
9 | Кэт Дрисколл | 46.335 | 54.650 | 100.985 |
10 | Анна Догонадзе | 46.540 | 53.830 | 100.370 |
11 | Ана Ренте | 47.265 | 53.010 | 100.275 |
12 | Екатерина Хилько | 47.240 | 52.050 | 99.290 |
13 | Андреа Лендерс | 46.270 | 51.845 | 98.115 |
14 | Аяно Киси | 45.745 | 52.240 | 97.985 |
15 | Зита Фридрихова | 44.345 | 32.215 | 76.560 |
16 | Марина Кийко | 41.940 | 31.520 | 73.460 |
Финал
Место | Спортсменка | Сложность | Исполнение | Время полёта | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Розанна Макленнан | 15.400 | 25.600 | 16.305 | 57.305 |
2 | Хуан Шаньшань | 15.000 | 25.400 | 16.330 | 56.730 |
3 | Хэ Вэньна | 14.800 | 24.800 | 16.350 | 55.950 |
4 | Карен Кокберн | 14.800 | 25.000 | 16.060 | 55.860 |
5 | Татьяна Петреня | 14.400 | 25.200 | 16.070 | 55.670 |
6 | Саванна Винсент | 14.500 | 24.400 | 16.065 | 54.965 |
7 | Люба Головина | 14.400 | 23.100 | 15.425 | 52.925 |
8 | Виктория Воронина | 6.100 | 9.200 | 6.615 | 21.915 |