Приз Сая Янга
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
| Приз Сая Янга | |
|---|---|
| Cy Young Award | |
| Страна | США |
| Тип | награда |
| Кому вручается | лучшему питчеру Главной лиги бейсбола |
| Кем вручается | Ассоциации бейсбольных журналистов Америки |
| Статистика | |
| Дата учреждения | 1956 |
| Первое награждение | Дон Ньюкомб |
| Последнее награждение |
Джейкоб Дегром (НЛ) Джастин Верландер (АЛ) |
Приз Сая Янга (англ. Cy Young Award) — награда, ежегодно вручаемая лучшим питчерам Главной лиги бейсбола. Приз был учреждён в 1956 году комиссаром лиги Фордом Фриком в честь знаменитого питчера Сая Янга, умершего в 1955 году. Изначально приз вручался одному питчеру, с 1967 года вручается два приза в год — один предназначен для представителя Национальной лиги, другой — для игрока Американской лиги. Обладатели приза ежегодно определяются голосованием членов Ассоциации бейсбольных журналистов Америки.
Список обладателей приза
| Сезон | Обладатель приза | Команда | В-П | Сэйвы | ERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Дон Ньюкомб | Бруклин Доджерс (НЛ) | 27-7 | 0 | 3,06 |
| 1957 | Уоррен Спан | Милуоки Брэйвз (НЛ) | 21-11 | 3 | 2,69 |
| 1958 | Боб Терли | Нью-Йорк Янкиз (АЛ) | 21-7 | 1 | 2,97 |
| 1959 | Эрли Уинн | Чикаго Уайт Сокс (АЛ) | 22-10 | 0 | 3,17 |
| 1960 | Верн Лоу | Питтсбург Пайрэтс (НЛ) | 20-9 | 0 | 3,08 |
| 1961 | Уайти Форд | Нью-Йорк Янкиз (АЛ) | 25-4 | 0 | 3,21 |
| 1962 | Дон Дрисдейл | Лос-Анджелес Доджерс (НЛ) | 25-9 | 1 | 2,84 |
| 1963 | Сэнди Коуфакс | Лос-Анджелес Доджерс (НЛ) | 25-5 | 0 | 1,88 |
| 1964 | Дин Ченс | Лос-Анджелес Энджелс (АЛ) | 20-9 | 4 | 1,65 |
| 1965 | Сэнди Коуфакс | Лос-Анджелес Доджерс (НЛ) | 26-8 | 2 | 2,04 |
| 1966 | Сэнди Коуфакс | Лос-Анджелес Доджерс (НЛ) | 27-9 | 0 | 1,73 |
Победы по командам
Только у 4 команд ни один из питчеров ни разу не получал приз Сая Янга. Представители Лос-Анджелес Доджерс получали эту награду чаще всех — 12 раз.
| Команда | Кол-во | Годы |
|---|---|---|
| Бруклин/Лос-Анджелес Доджерс | 1956, 1962, 1963, 1965, 1966, 1974, 1981, 1988, 2003, 2011, 2013, 2014 | |
| Милуоки/Атланта Брэйвз | 1957, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 | |
| Филадельфия Филлис | 1972, 1977, 1980, 1982, 1983, 1987, 2010 | |
| Бостон Ред Сокс | 1967, 1986, 1987, 1991, 1999, 2000, 2016 | |
| Нью-Йорк Метс | 1969, 1973, 1975, 1985, 2012, 2018, 2019 | |
| Балтимор Ориолс | 1969, 1973, 1975, 1976, 1979, 1980 | |
| Нью-Йорк Янкиз | 1958, 1961, 1977, 1978, 2001 | |
| Окленд Атлетикс | 1971, 1974, 1990, 1992, 2002 | |
| Аризона Даймондбэкс | 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 | |
| Детройт Тайгерс | 1968, 1969, 1984, 2011, 2013 | |
| Чикаго Кабс | 1971, 1979, 1984, 1992, 2015 | |
| Кливленд Индианс | 1972, 2007, 2008, 2014, 2017 | |
| Торонто Блю Джейс | 1996, 1997, 1998, 2003 | |
| Миннесота Твинс | 1970, 1988, 2004, 2006 | |
| Сан-Диего Падрес | 1976, 1978, 1989, 2007 | |
| Канзас-Сити Роялс | 1985, 1989, 1994, 2009 | |
| Хьюстон Астрос | 1986, 2004, 2015, 2019 | |
| Чикаго Уайт Сокс | 1959, 1983, 1993 | |
| Сент-Луис Кардиналс | 1968, 1970, 2005 | |
| Сан-Франциско Джайентс | 1967, 2008, 2009 | |
| Монреаль Экспос/Вашингтон Нэшионалс | 1997, 2016, 2017 | |
| Милуоки Брюэрс | 1981, 1982 | |
| Питтсбург Пайрэтс | 1960, 1990 | |
| Лос-Анджелес Энджелс из Анахайма | 1964, 2005 | |
| Сиэтл Маринерс | 1995, 2010 | |
| Тампа Бэй Рейс | 2012, 2018 | |
| Колорадо Рокиз | - | |
| Майами Марлинс | - | |
| Техас Рейнджерс | - | |
| Цинциннати Редс | - |
Ссылки
| Командные |
|
|---|---|
| Индивидуальные | |